laws.tehran.ir

گزارش موضوعی مصوبات شورای اسلامی شهر تهران

بر اساس

ردیف موضوع دوره اول دوره دوم دوره سوم دوره چهارم دوره پنجم دوره ششم جمع دوره ها
1 1 . شهرسازی 41 594 542 728 539 882 3396
2 1.1 . قواعد عمومی شهرسازی 3 22 52 29 30 43 186
3 1.2 . طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی 1 21 39 21 19 20 142
4 1.3 . تراکم و کاربری 17 55 61 24 30 19 219
5 1.4 . باغات 1 485 345 643 463 793 2733
6 1.4.1 . قواعد عمومی باغات 1 11 8 14 18 7 60
7 1.4.2 . شناسایی باغ 0 369 204 106 333 596 1608
8 1.4.3 . عدم شناسایی باغ 0 101 73 104 98 189 567
9 1.4.4 . الزام مالک به حفظ درخت 0 86 70 346 283 706 1493
10 1.4.5 . تعیین و اخذ عوارض ، خسارت یا جریمه قطع درخت در پلاک ثبتی خاص 0 36 45 379 29 0 489
11 1.4.6 . الزام به غرس درخت 0 19 62 357 24 1 463
12 1.4.7 . مجوز جابجایی درخت 0 8 52 53 4 2 119
13 1.4.8 . مجوز قطع درخت 0 6 3 4 3 2 18
14 1.4.9 . مجوز صدور پروانه ساختمانی در باغ 0 4 4 16 3 5 32
15 1.4.10 . تملک پلاک ثبتی خاص (باغ) 0 8 8 18 3 3 40
16 1.4.11 . الزام شهرداری به اقدام قضایی در خصوص اتلاف و امحای درخت 0 23 46 128 247 709 1155
17 1.5 . ساخت و ساز 15 72 109 80 61 51 427
18 1.5.1 . قواعد عمومی ساخت و ساز 9 39 70 33 28 16 204
19 1.5.2 . پروانه های ساختمانی 3 21 45 31 40 26 198
20 1.5.3 . تفکیک و تجمیع 2 18 7 10 9 18 75
21 1.5.4 . گواهی پایان کار یا برگ پایان ساختمان و عدم خلاف 2 21 16 21 22 13 96
22 1.5.5 . ایمن سازی 3 17 28 12 15 18 93
23 1.6 . تخلفات ساختمانی 5 17 21 9 19 12 84
24 1.7 . نوسازی و بافت فرسوده 5 34 50 33 34 38 205
25 1.8 . پروانه کسب 0 2 0 1 2 4 15
26 1.9 . ارزش معاملاتی ساختمان 4 2 2 1 11 11 31
27 2 . امور اجتماعی و فرهنگی 100 569 424 263 201 183 1790
28 2.1 . قواعد عمومی امور اجتماعی و فرهنگی 3 3 32 25 18 22 103
29 2.2 . ورزش 9 19 38 14 17 21 127
30 2.3 . کتاب و کتابخانه 6 8 22 13 8 11 69
31 2.4 . برنامه های فرهنگی، اجتماعی و هنری 17 11 49 34 22 21 157
32 2.5 . نامگذاری 27 475 154 88 69 40 856
33 2.6 . اماکن مذهبی، تاریخی، فرهنگی ، گردشگری و تفریحی 33 34 86 53 58 48 321
34 2.7 . تشکل‌ها و مشارکت‌های مردمی 11 19 72 41 51 44 238
35 2.8 . آسیب‌های اجتماعی 3 6 19 11 12 6 58
36 2.09 . اقشار خاص 16 15 56 55 35 74 264
37 2.10 . آموزش و پژوهش 5 20 94 43 43 40 261
38 3 . حمل و نقل و ترافیک 61 91 172 101 96 117 697
39 3.1 . قواعد عمومی حمل و نقل و ترافیک 6 12 18 15 25 29 108
40 3.2 . تاکسی‌رانی 9 13 41 17 9 21 111
41 3.3 . حمل و نقل ریلی شهری ( راه آهن شهری "مترو " و منوریل " ) 17 18 36 26 21 32 151
42 3.4 . اتوبوس‌رانی و مینی‌بوس‌رانی 15 20 58 40 32 52 227
43 3.5 . پایانه‌های مسافربری 5 9 6 2 2 7 33
44 3.6 . راهنمایی و رانندگی 16 36 48 35 51 41 270
45 3.6.1 . قواعد عمومی راهنمایی و رانندگی 0 4 3 10 9 3 34
46 3.6.2 . توقفگاه (پارکومتر، پارکبان، پارکینگ‌ها و مانند آن) 7 21 20 17 31 25 156
47 3.6.3 . معاینه فنی 5 2 20 14 6 7 55
48 3.6.4 . برنامه‌ها و طرح‌های ترافیکی 3 10 11 8 20 13 70
49 3.7 . جایگاه های سوخت 0 3 18 7 5 4 38
50 3.8 . حمل و نقل دانش آموزی 0 0 22 15 10 9 56
51 4 . خدمات شهري 43 121 271 191 130 167 1026
52 4.1 . قواعد عمومی خدمات شهری 1 4 6 5 6 6 34
53 4.2 . محیط زیست 11 17 103 47 53 45 286
54 4.2.1 . قواعد عمومی محیط زیست 1 8 32 13 17 12 83
55 4.2.2 . پسماند 2 4 25 15 24 21 91
56 4.2.3 . آلودگی هوا 7 3 17 13 16 13 69
57 4.2.4 . آب و فاضلاب 2 4 46 14 18 15 109
58 4.2.5 . آلودگی صوتی و تشعشعات 0 1 11 4 3 0 19
59 4.2.6 . آلودگی خاک 0 1 4 1 3 2 11
60 4.3 . فضای سبز 6 41 78 75 44 61 346
61 4.4 . زیبا سازی 6 15 37 23 25 23 141
62 4.5 . میادین، بازارچه‌ها، کیوسک‌ها و غرفه‌های عمومی 3 10 8 12 11 27 72
63 4.6 . ساماندهی مشاغل 2 7 25 17 13 11 82
64 4.6.1 . ساماندهی مشاغل مزاحم 0 4 16 13 4 5 45
65 4.6.2 . ساماندهی سایر مشاغل 2 3 12 8 10 6 44
66 4.7 . آرامستان (قبرستان، گورستان) 2 4 4 10 10 9 47
67 4.8 . سردخانه 6 5 8 0 0 1 25
68 4.9 . آتش‌نشانی و خدمات ایمنی 2 8 9 10 15 21 67
69 4.10 . مدیریت بحران 1 22 22 20 24 20 110
70 4.11 . انرژی ( برق ، گاز و ... ) 0 5 31 12 10 12 81
71 4.12 . بهداشت، سلامت و اماکن مربوط 10 16 46 14 35 23 164
72 4.13 . نمایشگاه ها 3 5 5 10 3 13 39
73 4.14 . سد معبر 1 5 7 3 3 2 21
74 5 . محاسبات و امور اداری 249 299 509 272 258 556 2359
75 5.1 . قواعد عمومی محاسبات و امور اداری 17 4 26 10 32 22 113
76 5.2 . برنامه های دوره ای ( پنج ساله ، سنواتی و ...) 136 100 238 131 85 108 820
77 5.2.1 . برنامه‌های ادواری 2 6 14 10 13 9 55
78 5.2.2 . بودجه سالانه 133 95 229 125 76 103 782
79 5.3 . هزینه 92 66 94 53 69 83 555
80 5.4 . درآمد 65 179 246 150 170 259 1123
81 5.4.1 . قواعد عمومی درآمد 5 9 14 11 18 17 76
82 5.4.2 . عوارض 36 128 116 73 97 105 578
83 5.4.3 . تعیین نرخ و بهای خدمات 14 45 101 59 58 141 430
84 5.4.4 . درآمدهای موسسات انتفاعی، کمک‌ها و مشارکت‌ها 15 36 69 38 55 57 279
85 5.4.5 . درآمدهای حاصله از وجوه، اموال، جبران خسارت‌ها و جریمه‌ها 1 14 10 13 26 26 103
86 5.4.6 . اوراق مشارکت 0 0 0 0 0 2 2
87 5.5 . اداری و استخدامی 59 25 51 30 58 39 306
88 5.6 . تسهیلات 40 72 114 70 68 101 479
89 5.7 . اموال (منقول) و معاملات 21 28 18 18 41 40 241
90 5.8 . نظارت مالی 23 21 57 23 52 275 452
91 6 . امور فنی و عمرانی 17 25 39 28 32 38 300
92 6.1 . قواعد عمومی امور فنی و عمرانی 3 2 11 3 5 3 27
93 6.2 . معابر 4 9 14 17 17 21 156
94 6.3 . حفاری 0 2 6 8 2 4 27
95 6.4 . اجرا و نظارت بر پروژه‌های عمرانی 12 16 14 7 16 19 137
96 7 . اراضی و املاک 45 64 88 53 59 68 419
97 7.1 . قواعد عمومی اراضی و املاک 8 8 17 3 7 12 56
98 7.2 . تملک (عین) 19 35 44 27 25 20 204
99 7.3 . تملیک (عین) 12 18 33 16 29 25 137
100 7.4 . نگهداری و حفاظت از املاک 1 2 8 3 10 18 42
101 7.5 . بهره‌برداری از اراضی و املاک 23 24 22 25 36 26 162
102 8 . انتخاب (تعیین و معرفی)، استعفاء و عزل 215 166 230 153 210 148 1135
103 8.1 . قواعد عمومی انتخابات 3 0 1 0 1 0 5
104 8.2 . انتخاب شهردار 7 3 2 1 7 2 26
105 8.3 . تعیین عضو یا نماینده شورا و تایید یا تعیین عضویت افراد در کمیسیون‌ها و سایر تشکیلات خارج از شورا 84 71 130 106 156 98 650
106 8.4 . تعیین ذیحساب در تشکیلات خارج از شورا 36 76 65 20 14 12 223
107 8.5 . تعیین ناظر در کمیسیون ها و سایر تشکیلات خارج از شورا 10 8 6 12 16 22 74
108 8.6 . انتخاب‌های شورای اسلامی شهر 92 9 26 18 18 17 184
109 8.6.1 . مقررات عمومی انتخاب‌های شورای اسلامی شهر 1 0 0 0 0 0 1
110 8.6.2 . انتخاب هیئت رییسه ( رییس شورا، نایب رییس، منشی)، سخنگو و خزانه‌دار 12 2 6 5 5 5 39
111 8.6.3 . تعیین اعضای کمیسیون‌ها و سایر تشکیلات شورا 66 3 7 7 7 7 97
112 8.6.4 . انتخاب حسابرس یا بازرس 6 2 11 4 6 5 34
113 8.6.5 . استعفای عضو 4 0 2 1 0 0 8
114 8.6.6 . تعیین نماینده شورا برای انجام امور خاص 15 2 0 1 0 0 18
115 9 . تشکیلات، وظایف و اختیارات 304 387 513 418 310 689 2683
116 9.1 . مقررات عمومی تشکیلات، وظایف و اختیارات 20 5 12 6 8 5 58
117 9.2 . تشکیلات شورا(دایم و موقت) 39 14 27 6 9 7 105
118 9.3 . وظایف و اختیارات شورا 95 51 60 28 69 42 347
119 9.4 . جلسات شورا 9 28 17 8 9 7 78
120 9.5 . تعطیلات شورا 7 12 20 11 8 7 65
121 9.6 . تشکیلات شهرداری 26 46 99 54 55 37 349
122 9.7 . وظایف و اختیارات شهرداری 195 296 429 377 279 640 2232
123 9.8 . اساس‌نامه شرکت‌ها 6 2 9 17 6 3 47
124 9.9 . اساس‌نامه سازمان‌ها 11 8 26 5 7 24 96
125 10 . ارتباطات و فناوری اطلاعات 7 17 71 56 94 254 506
126 10.1 . قواعد عمومی ارتباطات و فناوری اطلاعات 0 0 0 0 0 0 0
127 10.2 . فناوری اطلاعات 2 10 29 36 63 74 219
128 10.3 . ارتباطات و اطلاع‌رسانی 6 6 42 18 44 187 305
129 10.4 . فناوری‌های نوین 0 2 15 13 21 34 85