تعيين نرخ كرايه انواع تاكسي در شهر تهران
ماده يكم (1):
به شهرداري تهران سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران اجازه داده ميشود نرخ كرايه تاكسيهاي خطي (دائم و موقت) و آن را بر اساس جداول پيوست كه ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران ميباشد به كليه تاكسيداران مزبور ابلاغ و بر رعايت آن با جديت اعمال نظارت نمايد.
تبصره يكم (1):
تاكسيهاي ون صرفا به صورت خطي (مبدا و مقصد) و سرويس مدارس فعاليت خواهند نمود و هرگونه فعاليت گردشي و استفادههاي خصوصي و شخصي و شركتي از تاكسيهاي ون ممنوع است.
تبصره دو (2):
براي نرخ كرايه در نوبت شب از ساعت بيست و چهار (24) لغايت شش (6) معادل بيست درصد (20٪) به نرخ هاي تعيين شده در جداول پيوست افزوده ميشود.
ماده دوم (2):
به شهرداري تهران (سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران ) اجازه داده ميشود تاكسي متر تاكسيهاي گردشي (نوار نارنجي) شهر تهران را به شرح ذيل تنظيم نمايد.
الف - مبلغ وروديه يكهزار و صد و پنجاه (1950) ريال با پانصد (500) متر مسافت آزاد
ب - پس از پانصد (500) متر تا كيلومتر هفت (7) هر يكصد (100) متر پنجاه (50) ريال
ج - نرخ كرايه پس از كيلومتر هفت (7) هر يكصد (100) متر چهل (40) ريال
د- در سرعت هاي كمتر از پانزده (15) كيلومتر بر ساعت هر دقيقه سي (30) ريال در نظر گرفته مي شود.
تبصره يكم (1):
براي نرخ كرايه در نوبت شب از ساعت بيست و چهار (24) لغايت شش (6) معادل بيست درصد (20٪) به نرخ هاي تعيين شده در بندهاي "الف"، "ب"، "ج" و"د" افزوده ميشود.
تبصره دوم (2):
شهرداري تهران موظف است از تاريخ ابلاغ اين مصوبه ظرف مدت سه ماه لايحه ساماندهي تاكسيهاي گردشي در شهر تهران را تهيه و جهت بررسي و تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
ماده سوم (3):
به شهرداري تهران (سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران ) اجازه داده ميشود، تاكسي متر تاكسي هاي فرودگاه را به شرح ذيل تنظيم نمايد.
الف - وروديه يازده هزار و پانصد (11500) ريال با هزار (1000) متر مسافت آزاد.
ب - نرخ كرايه پس از هزار (1000) متر مسافت آزاد تا كيلومتر دوم (2) پانزده هزار و پانصد (15500) ريال.
ج - نرخ كرايه پس از دو (2) كيلومتر تا ده (10) كيلومتر هر يكصد متر سيصد و چهل و پنج ( 345) ريال .
د- نرخ كرايه پس از ده (10) كيلومتر تا كيلومتر (50) هريكصد (100) متر يكصد و شصت و پنج (165) ريال .
ه - نرخ كرايه پس از پنجاه (50) كيلومتر هر يكصد (100) متر، يكصد (100) ريال.
و- در سرعت هاي كمتر از پانزده (15) كيلومتر بر ساعت هر دقيقه مبلغ يكصد و پانزده (115) ريال در نظر گرفته شود.
ز- براي سفرهاي خارج از محدوده مناطق بيست و دوگانه شهر تهران ( بيش از ده كيلومتر خروج) سي درصد (30٪) به كرايه اضافه مي شود.
تبصره يكم (1):
براي نرخ كرايه در نوبت شب از ساعت بيست و چهار (24) لغايت شش (6) معادل بيست درصد (20%) به نرخ هاي تعيين شده در بندهاي (الف، ب، ج، د، ه و) افزوده ميشود.
تبصره دوم (2):
در توقفهاي كامل به نحوي كه تاكسي در اختيار مسافر باشد بدون احتساب تاكسي متر به ازاي هر دقيقه چهارصد (400) ريال محاسبه ميشود.
ماده چهارم (4):
به شهرداري تهران (سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران) اجازه داده ميشود، تاكسي متر تاكسيهاي راه آهن و ترمينالهاي شهر تهران را به شرح ذيل تنظيم نمايد.
الف - وروديه نه هزار (9000) ريال با هزار (1000) متر مسافت آزاد
ب - نرخ كرايه پس از يك (1) كيلومتر تا كيلومتر دوم (2) سيزده هزار و پانصد (13500) ريال
ج - نرخ كرايه پس از دو (2) كيلومتر تا كيلومتر دهم (10) هر يكصد متر سيصد و چهل و پنج (345) ريال
د- نرخ كرايه ده (10) كيلومتر تا پنجاه (50) كيلومتر هر يكصد (100) متر يكصد و شصت (160) ريال
ه- نرخ كرايه پس از پنجاه (50) كيلومتر هر يكصد (100) متر يكصد (100) ريال
و - در سرعت هاي كمتر از پانزده (15) كيلومتر بر ساعت هر دقيقه مبلغ يكصد و پانزده ( 115 ) ريال در نظر گرفته شود.
ز- براي سفرهاي خارج از محدوده مناطق بيست و دوگانه شهر تهران (بيش از ده (10) كيلومتر خروج) سي درصد (30٪) به كرايه اضافه ميشود.
تبصره يكم (1):
براي نرخ كرايه در نوبت شب از ساعت بيست و چهار (24) لغايت شش (6) معادل بيست درصد( 20٪) به نرخ هاي تعيين شده در بندهاي (الف، ب، ج، د، ه، و) افزوده ميشود.
تبصره دوم (2):
در توقفهاي كامل به نحوي كه تاكسي در اختيار مسافر باشد بدون احتساب تاكسي متر به ازاي هر دقيقه چهارصد (400) ريال محاسبه ميشود.
ماده پنجم (5):
به شهرداري تهران (سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران) اجازه داده مي شود، تاكسي متر تاكسي هاي تلفني شهر تهران را به شرح ذيل تنظيم نمايد.
الف - مبلغ ورودي هشت هزار (8000) ريال بدون مسافت آزاد
ب- نرخ كرايه در دو (2) كيلومتر اول سفر هر يكصد متر ششصد (600) ريال
ج - نرخ كرايه پس از دو (2) كيلومتر هر يكصد (100) متر ، دويست (200) ريال
د- در سرعت هاي كمتر از پانزده (15) كيلومتر بر ساعت هر دقيقه يكصد و هفتاد و پنج (175) ريال و در توقف كامل در اختيار و چهارصد (400) ريال براي هر دقيقه محاسبه مي شود.
تبصره يكم (1):
براي سفرهاي خارج از محدوده مناطق بيست و دوگانه شهر تهران (بيش از ده (10) كيلومتر خروج از محدوده) سي درصد( 30٪) به كرايه اضافه ميشود.
تبصره دوم (2):
براي نرخ كرايه در نوبت شب از ساعت بيست و چهار (24) لغايت شش (6) معادل بيست درصد ( 20٪) به نرخ هاي تعيين شده در بندهاي (الف، ب، ج، د) افزوده ميشود.
ماده ششم (6):
شهرداري تهران (سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران) موظف است حداكثر ظرف مدت دو (2) ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه و لازم الاجرا شدن آن پس از طي مراحل قانوني نسبت به تجهيز و راه اندازي تاكسي متر در كليه تاكسيها (به استثناي تاكسي هاي خطي و ون) بر مبناي نرخ هاي تعيين شده در اين مصوبه اقدام و از زمان تعيين شده فوق الذكر( دو ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه) بر اخذ كرايه از سوي تاكسي داران بر مبناي تاكسي متر با جديت اعمال نظارت نمايد.
ماده هفتم (7):
شهرداري تهران (سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران) موظف است تا زمان تجهيز و راه اندازي تاكسيمترها (به استثناي تاكسي هاي خطي و ون ) كه نبايد از حداكثر دو (2) ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه بيشتر باشد، نرخ كرايه حمل و نقل تاكسي ها را متناسب با نرخ هاي مصوب لحاظ و بر حسن اجراي آنها اعمال نظارت نمايد.
ماده دوازدهم (12):
شهرداري تهران موظف است لايحه تعيين نرخ هاي تاكسيراني در سال 1388 را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1387 تهيه و جهت بررسي و تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
ماده سيزدهم (13):
نرخ هاي تعيين شده در اين مصوبه مربوط به كليه تاكسي هاي شهر تهران اعم از تاكسي هاي تحت پوشش و تاكسي هاي بخش خصوصي مي باشد. شركت هاي بخش خصوصي موظف اند كليه نرخ هاي مصوب شوراي اسلامي شهر تهران را رعايت نمايند.
ماده چهاردهم (14):
شهردار تهران مسئول حسن اجراي دقيق مفاد اين مصوبه مي باشد.
نرخ مصوب سال 87 | مسير | كد خط | رديف | |
مقصد | مبدأ | |
|
3000 | ميدان هفت تير | ناصرخسرو | 5436 | 22 | |
3000 | ميدان هفت تير | ميدان انقلاب اسلامي | 5124 | 23 | |
3000 | ميدان امام خميني (ره) | ميدان انقلاب اسلامي | 5217 | 24 | |
3000 | قصرالدشت | ميدان توحيد | 5318 | 25 | |
3000 | ميدان امام حسين (ع) | ميدان هفت تير | 5115 | 26 | |
3000 | انرژي اتمي(شهرك) والفج | ميدان انقلاب اسلامي | 5117 | 27 | |
3000 | ميدان ونك | كردستان؛فاطمي | 5119 | 28 | |
3000 | راه آهن | ميدان انقلاب اسلامي | 5215 | 29 | |
3000 | ميدان انقلاب اسلامي | ميدان آزادي | 5219 | 30 | |
3000 | ميدان شوش | ميدان امام خميني (ره) | 5411 | 31 | |
3000 | ميدان راه آهن | ميدان امام خميني (ره) | 5412 | 32 | |
3000 | ميدان خراسان | ميدان رازي | 5413 | 33 | |
5500 | ناصر خسرو | ميدان آزادي | 5445 | 34 | |
2750 | ميدان هفت تير | ميدان فاطمي | 5143 | 35 | |
2750 | بلوار كشاورز | ميدان هفت تير | 5144 | 36 | |
2750 | ميدان شوش | ميدان بهارستان | 5422 | 37 | |
2750 | ميدان بهارستان | ميدان نامجو | 5425 | 38 | |
8000 | ميدان وليعصر(عج) | فلكه دوم شهر تهران پارس | 5139 | 39 | |
2500 | ميدان آرژانتين | ميدان هفت تير | 5112 | 40 | |
2500 | ميدان راه آهن | چهارراه گلوبندك | 5224 | 41 | |
2500 | رضايي | ميدان جمهوري اسلامي | 5312 | 42 | |
2500 | قصرالدشت | ميدان جمهوري اسلامي | 5313 | 43 | |
شوراي اسلامي شهر شهر تهران
نرخ كرايه مصوب خطوط تاكسيهاي شهر تهران
نرخ مصوب سال 87 | مسير | كد خط | رديف | |
مقصد | مبدأ | |
|
2500 | ميدان شوش | ميدان سپاه | 5424 | 44 | |
5000 | ميدان آزادي | چهارراه گلوبندك | 5438 | 45 | |
2500 | انتهاي خيابان امام خميني(ره) | ميدان حر | 5212 | 46 | |
4750 | شمشيري | ميدان انقلاب اسلامي | 5214 | 47 | |
4750 | ميدان شمشيري | ميدان امام خميني (ره) | 5316 | 48 | |
4500 | ميدان هفت تير | ميدان خراسان | 5137 | 49 | |
2250 | سه راه مجاهدين - پشت وزارت ارشاد | بازار سر پامنار | 5441 | 50 | |
2250 | ابتداي لاله زار | ميدان فردوسي | 5449 | 51 | |
4250 | ميدان راه آهن | حافظ | 5111 | 52 | |
2000 | حجاب | وصال | 5121 | 53 | |
2000 | ايرانشهر | ميدان فردوسي | 5122 | 54 | |
2000 | خيابان كريم خان نجات الهي | خيابان انقلاب نجات الهي | 5123 | 55 | |
2000 | ميدان هفت تير | ميدان سپاه | 5142 | 56 | |
2000 | ميدان جمهوري اسلامي | ميدان انقلاب اسلامي | 5323 | 57 | |
2000 | ميدان خراسان | مولوي | 5418 | 58 | |
2000 | ميدان شوش | مولوي | 5419 | 59 | |
2000 | ميدان نامجو | ميدان امام حسين (ع) | 5433 | 60 | |
2000 | ميدان خراسان | ناصر خسرو | 5448 | 61 | |
4000 | چهارراه وليعصر (عج) | ميدان آزادي | 5134 | 62 | |
4000 | ميدان هفت تير | ميدان رسالت | 5136 | 63 | |
2000 | مقابلasp | شهرك والفجر | 5116 | 64 | |
شوراي اسلامي شهر شهر تهران
نرخ كرايه مصوب خطوط تاكسيهاي شهر تهران
نرخ مصوب سال 87 | مسير | كد خط | رديف | |
مقصد | مبدأ | |
|
2000 | ناصرخسرو | چها راه استانبول | 5426 | 65 | |
2000 | گلوبندك | چهار راه لشگر | 5416 | 66 | |
11500 | كرج | ميدان انقلاب اسلامي | 5218 | 67 | |
3750 | مولوي | ميدان امام حسين (ع) | 5432 | 68 | |
7500 | ميدان ونك | ميدان راه آهن | 5126 | 69 | |
3750 | ميدان بهارستان | ميدان جمهوري اسلامي | 5311 | 70 | |
3750 | ميدان امام خميني (ره) -بازار | حافظ | 5113 | 71 | |
3750 | ميدان امام حسين (ع) | ميدان وليعصر(عج) | 5118 | 72 | |
7500 | ميدان شوش | ميدان آزادي | 5428 | 73 | |
5500 | ميدان امام خميني (ره) | ميدان آزادي | 5429 | 74 | |
5500 | پل سيدخندان | ميدان امام خميني (ره) | 5415 | 75 | |
5500 | ميدان شوش | پل سيدخندان | 5427 | 76 | |
12750 | سه راه گوهردشت | ميدان انقلاب اسلامي | 5216 | 77 | |
7000 | ميدان ونك | ميدان امام خميني (ره) -بازار | 5125 | 78 | |
5000 | ترمينال جنوب | ميدان انقلاب اسلامي | 5213 | 79 | |
6500 | ميدان هفت تير | ميدان آزادي | 5127 | 80 | |
3250 | ميدان امام حسين (ع) | ميدان انقلاب اسلامي | 5211 | 81 | |
3000 | پل امامزاده معصوم | ميدان توحيد | 5317 | 82 | |
2750 | مولوي | ميدان رازي | 5417 | 83 | |
5000 | قيام | ميدان شمشيري | 5314 | 84 | |
6250 | ميدان هفت تير | ميدان تجريش | 5135 | 85 | |
شوراي اسلامي شهر شهر تهران
نرخ كرايه مصوب خطوط تاكسيهاي شهر تهران
نرخ مصوب سال 87 | مسير | كد خط | رديف |
مقصد | مبدأ |
1750 | مراد آباد | سيمون بليوار | 4236 | 1 |
2000 | لاله | فلكه دوم صادقيه | 4247 | 2 |
1500 | ستارخان- خسرو | متروطرشت | 4338 | 3 |
1500 | انتهاي بهنام | ابتداي بهنام | 4351 | 4 |
4500 | فلكه دوم صادقيه | ميدان جمهوري اسلامي | 4242 | 5 |
4500 | فلكه دوم صادقيه | ميدان فاطمي | 4243 | 6 |
4000 | سعادت آباد | ميدان ونك | 4157 | 7 |
8000 | ميدان تجريش | شهرك اكباتان | 4344 | 8 |
6500 | ميدان پونك | پل سيدخندان | 4132 | 9 |
6500 | ميدان پونك | ميدان تجريش | 4141 | 10 |
6500 | فلكه دوم صادقيه | ميدان راه آهن | 4254 | 11 |
3000 | شهرك ژاندارمري | پل نصر | 4126 | 12 |
3000 | پل نصر | ميدان شهرك قدس | 4127 | 13 |
3000 | پل ستارخان | ميدان شهرك قدس | 4143 | 14 |
3000 | پيامبر | فلكه دوم صادقيه | 4227 | 15 |
6000 | جنت آباد | ميدان آزادي | 4233 | 16 |
3000 | شهرك اكباتان | ميدان آزادي | 4235 | 17 |
6000 | سه راه ضرابخانه | فلكه دوم صادقيه | 4292 | 18 |
6000 | جنت آباد | سه راه ضرابخانه | 4313 | 19 |
3000 | ميدان پونك | فلكه دوم صادقيه | 4337 | 20 |
شوراي اسلامي شهر شهر تهران
نرخ كرايه مصوب خطوط تاكسيهاي شهر تهران
نرخ مصوب سال 87 | مسير | كد خط | رديف |
مقصد | مبدأ |
11000 | ميدان آزادي | گوهردشت | 4229 | 21 |
2750 | فرحزاد | پل مديريت | 4111 | 22 |
2750 | ايرانپارس | ميدان پونك | 4139 | 23 |
2750 | فلكه دوم صادقيه | ميدان توحيد | 4142 | 24 |
2750 | شهرك مخابرات | ميدان شهرك قدس | 4149 | 25 |
2750 | شهرك پاسارگاد | ميدان صنعت | 4182 | 26 |
2750 | هجرت | فلكه دوم صادقيه | 4248 | 27 |
10000 | فاز4مهرشهر | پل ستارخان | 4123 | 28 |
5000 | ميدان شهرك قدس | ميدان انقلاب اسلامي | 4137 | 29 |
2500 | سعادت آباد | ميدان شهرك قدس | 4147 | 30 |
2500 | شهرك مخابرات | ميدان كاج | 4161 | 31 |
10000 | فاز4 مهرشهر | ميدان آزادي | 4217 | 32 |
5000 | فلكه دوم صادقيه | ميدان ونك | 4245 | 33 |
2500 | باغ فيض | فلكه دوم صادقيه | 4261 | 34 |
5000 | دهكده المپيك | ميدان آزادي | 4324 | 35 |
2500 | شهرك ژاندارمري (مخابرات) | خيابان سازمان آب | 4335 | 36 |
2500 | بهار | فلكه دوم صادقيه | 4224 | 37 |
2500 | شهرك راه آهن | سه راه چشمه | 4314 | 38 |
2500 | سه راه پارس خودرو | ميدان اميركبير | 4317 | 39 |
9500 | ميدان پانزده خرداد | جنت آباد | 4286 | 40 |
4750 | ضرابخانه | ميدان شهرك قدس | 4131 | 41 |
4750 | ميدان پونك | ميدان ونك | 4158 | 42 |
شوراي اسلامي شهر شهر تهران
نرخ كرايه مصوب خطوط تاكسيهاي شهر تهران
نرخ مصوب سال 87 | مسير | كد خط | رديف |
مقصد | مبدأ |
4750 | فلكه دوم صادقيه | ميدان وليعصر(عج) | 4214 | 43 |
4750 | ابتداء مطهري | فلكه دوم صادقيه | 4239 | 44 |
4750 | دهكده المپيك | ايستگاه مترو (صادقيه) | 4322 | 45 |
7000 | ميدان آزادي | پل سيدخندان | 4219 | 46 |
4500 | ميدان شهرك قدس | ميدان فاطمي | 4152 | 47 |
2250 | شهرك هفتگانه | ميدان بهرود | 4183 | 48 |
4500 | جنت آباد | فلكه دوم صادقيه | 4221 | 49 |
4500 | شهر زيبا | ميدان آزادي | 4234 | 50 |
4500 | انتهاي جنت آباد | ايستگاه مترو صادقيه | 4253 | 51 |
4500 | سئول _ ف دوم شهران | ابتداي نيايش | 4311 | 52 |
4500 | فلكه دوم صادقيه | فلكه سوم شهران | 4316 | 53 |
4500 | دهكده المپيك | فلكه دوم صادقيه | 4323 | 54 |
2250 | سعادت آباد | پل مديريت | 4112 | 55 |
2250 | شهرك پاس | مرزداران | 4136 | 56 |
2250 | 35متري گلستان | ميدان پونك | 4138 | 57 |
2250 | پونك باختري | ميدان شهرك قدس | 4146 | 58 |
2250 | فرحزاد | ميدان شهرك قدس | 4151 | 59 |
2250 | شهرك آزادگان | ميدان كاج | 4165 | 60 |
2250 | سه راه چشمه | شهرداري 22 | 4315 | 61 |
2250 | كن | ميدان شهرزيبا | 4318 | 62 |
2250 | شهران | جنت آباد | 4348 | 63 |
2250 | دهكده المپيك(دانشگاه علامه) | جنت آباد (همت) | 4358 | 64 |
شوراي اسلامي شهر شهر تهران
نرخ كرايه مصوب خطوط تاكسيهاي شهر تهران
نرخ مصوب سال 87 | مسير | كد خط | رديف |
مقصد | مبدأ |
7000 | ايران خودرو | جنت آباد | 4356 | 65 |
8500 | ميني سيتي | ميدان آزادي | 4257 | 66 |
8500 | ميدان رسالت | جنت آباد | 4284 | 67 |
4250 | ميدان توحيد | ميدان ونك | 4113 | 68 |
4250 | فرحزاد-ايثار | اول يادگار امام(ره) | 4129 | 69 |
4250 | ميدان شهرك قدس | ميدان آزادي | 4237 | 70 |
4250 | فلكه دوم صادقيه | ميدان انقلاب اسلامي | 4238 | 71 |
4250 | ميدان ونك | جنت آباد (همت) | 4342 | 72 |
6250 | فلكه دوم صادقيه | پل سيدخندان | 4134 | 73 |
6250 | سعادت اباد | ميدان انقلاب اسلامي | 4162 | 74 |
6250 | پانزده خرداد | فلكه دوم صادقيه | 4215 | 75 |
6250 | ميدان آزادي | سه راه ضرابخانه | 4218 | 76 |
6250 | ناصر خسرو | ترمينال غرب | 4289 | 77 |
2000 | دريان نو | زنجان ( ستارخان ) | 4114 | 78 |
2000 | شهرك سينا | ايران زمين | 4121 | 79 |
2000 | فرحزاد | چهارديواري | 4135 | 80 |
4000 | شهرك ژاندارمري | ميدان فاطمي | 4153 | 81 |
2000 | انتهاي سيمان ايران | ابتداي سيمان ايران | 4189 | 82 |
2000 | انتهاي جمالزاده | ابتداي جمالزاده | 4193 | 83 |
2000 | انتهاي 24متري | ميدان كاج | 4194 | 84 |
4000 | ميدان شهرك قدس | فلكه دوم صادقيه | 4226 | 85 |
4000 | كوي نصر | ميدان انقلاب اسلامي | 4241 | 86 |
شوراي اسلامي شهر شهر تهران
نرخ كرايه مصوب خطوط تاكسيهاي شهر تهران
نرخ مصوب سال 87 | مسير | كد خط | رديف |
مقصد | مبدأ |
8000 | ميدان آزادي | ميدان نوبنياد | 4244 | 87 |
4000 | شهر زيبا | ايستگاه مترو صادقيه | 4251 | 88 |
2000 | شهرك آپادانا | خيابان دانش | 4282 | 89 |
4000 | جنت آباد | ميدان صنعت | 4283 | 90 |
4000 | ميدان صنعت | مترو شريف | 4291 | 91 |
8000 | شهرك شهيد باقري | ميدان صنعت | 4331 | 92 |
2000 | جنت آباد شمالي | ايرانپارس | 4336 | 93 |
2000 | ميدان اتريش | سه راه زيبادشت | 4343 | 94 |
2000 | ميدان آزادي | فلكه دوم صادقيه | 4345 | 95 |
2000 | تقاطع شاهين . همت | ابتداي شاهين جنوبي | 4349 | 96 |
2000 | انتهاي سردارجنگل | ابتداي سردارجنگل (همت ) | 4352 | 97 |
2000 | پاتريس - ستارخان | پل نصر | 4124 | 98 |
2000 | دريان نو | خيابان حبيب الهي | 4128 | 99 |
2000 | فاز6 | ميدان شهرك قدس | 4148 | 100 |
2000 | دانشگاه شهيدبهشتي | دركه | 4191 | 101 |
4000 | حصارك | فلكه دوم صادقيه | 4222 | 102 |
4000 | بيمارستان ميلاد | ميدان آزادي | 4293 | 103 |
2000 | جنت آباد | ايرانپارس | 4312 | 104 |
2000 | شهرك اكباتان | ميدان نور | 4332 | 105 |
5750 | ميدان ونك | فلكه دوم شهران | 4249 | 106 |
7500 | ناصرخسرو | ميدان صنعت | 4115 | 107 |
3750 | كوي نصر | ميدان فاطمي | 4154 | 108 |
شوراي اسلامي شهر شهر تهران
نرخ كرايه مصوب خطوط تاكسيهاي شهر تهران
نرخ مصوب سال 87 | مسير | كد خط | رديف | |
مقصد | مبدأ | |
|
|
5000 | ميدان هفت تير | فلكه دوم صادقيه | 5141 | 1 | |
9000 | ميدان ارگ | جنت آباد | 5447 | 2 | |
9000 | ناصر خسرو | ميدان رسالت | 5452 | 3 | |
4000 | گلوبندك | ميدان فاطمي | 5114 | 4 | |
4000 | ميدان جمهوري اسلامي | تقاطع 15 خرداد | 5325 | 5 | |
4000 | اتوبان محلاتي | ابتداي گلوبندك (مترو ) | 5437 | 6 | |
4000 | مترو امام خميني (ره) | اتوبان محلاتي | 5442 | 7 | |
4000 | چهارراه گلوبندك | دادگاه خانواده | 5446 | 8 | |
3500 | ميدان شمشيري | محمديه | 5315 | 9 | |
3500 | ترمينال جنوب | ميدان امام خميني (ره) | 5421 | 10 | |
3500 | خيابان خالد اسلامبولي | ميدان امام خميني (ره) | 5439 | 11 | |
7000 | سبزه ميدان | پاسداران (نبش گلستان 6) | 5443 | 12 | |
7000 | تقاطع 15 خرداد | چهار راه شهر تهران پارس | 5444 | 13 | |
4500 | ميدان شهداء | ميدان هفت تير | 5129 | 14 | |
3250 | خيابان جمال زاده | خيابان فاطمي | 5138 | 15 | |
6500 | ميدان انقلاب اسلامي | چهار راه شهر تهران پارس | 5223 | 16 | |
6000 | ميدان آزادي | ميدان امام حسين (ع) | 5228 | 17 | |
3000 | ميدان جمهوري اسلامي | ستارخان | 5324 | 18 | |
3000 | ميدان خراسان | ميدان امام خميني (ره) | 5414 | 19 | |
3000 | اكباتان | ميدان امام حسين (ع) | 5431 | 20 | |
3000 | ميدان رازي | چهارراه گلوبندك | 5435 | 21 | |
0
شوراي اسلامي شهر شهر تهران
نرخ كرايه مصوب خطوط تاكسيهاي شهر تهران
نرخ مصوب سال 87 | مسير | كد خط | رديف | |
مقصد | مبدأ | |
|
3000 | ميدان هفت تير | ناصرخسرو | 5436 | 22 | |
3000 | ميدان هفت تير | ميدان انقلاب اسلامي | 5124 | 23 | |
3000 | ميدان امام خميني (ره) | ميدان انقلاب اسلامي | 5217 | 24 | |
3000 | قصرالدشت | ميدان توحيد | 5318 | 25 | |
3000 | ميدان امام حسين (ع) | ميدان هفت تير | 5115 | 26 | |
3000 | انرژي اتمي(شهرك) والفج | ميدان انقلاب اسلامي | 5117 | 27 | |
3000 | ميدان ونك | كردستان؛فاطمي | 5119 | 28 | |
3000 | راه آهن | ميدان انقلاب اسلامي | 5215 | 29 | |
3000 | ميدان انقلاب اسلامي | ميدان آزادي | 5219 | 30 | |
3000 | ميدان شوش | ميدان امام خميني (ره) | 5411 | 31 | |
3000 | ميدان راه آهن | ميدان امام خميني (ره) | 5412 | 32 | |
3000 | ميدان خراسان | ميدان رازي | 5413 | 33 | |
5500 | ناصر خسرو | ميدان آزادي | 5445 | 34 | |
2750 | ميدان هفت تير | ميدان فاطمي | 5143 | 35 | |
2750 | بلوار كشاورز | ميدان هفت تير | 5144 | 36 | |
2750 | ميدان شوش | ميدان بهارستان | 5422 | 37 | |
2750 | ميدان بهارستان | ميدان نامجو | 5425 | 38 | |
8000 | ميدان وليعصر(عج) | فلكه دوم شهر تهران پارس | 5139 | 39 | |
2500 | ميدان آرژانتين | ميدان هفت تير | 5112 | 40 | |
2500 | ميدان راه آهن | چهارراه گلوبندك | 5224 | 41 | |
2500 | رضايي | ميدان جمهوري اسلامي | 5312 | 42 | |
2500 | قصرالدشت | ميدان جمهوري اسلامي | 5313 | 43 | |
001
شوراي اسلامي شهر شهر تهران
نرخ كرايه مصوب خطوط تاكسيهاي شهر تهران
نرخ مصوب سال 87 | مسير | كد خط | رديف | |
مقصد | مبدأ | |
|
3000 | ميدان هفت تير | ناصرخسرو | 5436 | 22 | |
3000 | ميدان هفت تير | ميدان انقلاب اسلامي | 5124 | 23 | |
3000 | ميدان امام خميني (ره) | ميدان انقلاب اسلامي | 5217 | 24 | |
3000 | قصرالدشت | ميدان توحيد | 5318 | 25 | |
3000 | ميدان امام حسين (ع) | ميدان هفت تير | 5115 | 26 | |
3000 | انرژي اتمي(شهرك) والفج | ميدان انقلاب اسلامي | 5117 | 27 | |
3000 | ميدان ونك | كردستان؛فاطمي | 5119 | 28 | |
3000 | راه آهن | ميدان انقلاب اسلامي | 5215 | 29 | |
3000 | ميدان انقلاب اسلامي | ميدان آزادي | 5219 | 30 | |
3000 | ميدان شوش | ميدان امام خميني (ره) | 5411 | 31 | |
3000 | ميدان راه آهن | ميدان امام خميني (ره) | 5412 | 32 | |
3000 | ميدان خراسان | ميدان رازي | 5413 | 33 | |
5500 | ناصر خسرو | ميدان آزادي | 5445 | 34 | |
2750 | ميدان هفت تير | ميدان فاطمي | 5143 | 35 | |
2750 | بلوار كشاورز | ميدان هفت تير | 5144 | 36 | |
2750 | ميدان شوش | ميدان بهارستان | 5422 | 37 | |
2750 | ميدان بهارستان | ميدان نامجو | 5425 | 38 | |
8000 | ميدان وليعصر(عج) | فلكه دوم شهر تهران پارس | 5139 | 39 | |
2500 | ميدان آرژانتين | ميدان هفت تير | 5112 | 40 | |
2500 | ميدان راه آهن | چهارراه گلوبندك | 5224 | 41 | |
2500 | رضايي | ميدان جمهوري اسلامي | 5312 | 42 | |
2500 | قصرالدشت | ميدان جمهوري اسلامي | 5313 | 43 | |
112
شوراي اسلامي شهر شهر تهران
نرخ كرايه مصوب خطوط تاكسيهاي شهر تهران
نرخ مصوب سال 87 | مسير | كد خط | رديف | |
مقصد | مبدأ | |
|
3000 | ميدان هفت تير | ناصرخسرو | 5436 | 22 | |
3000 | ميدان هفت تير | ميدان انقلاب اسلامي | 5124 | 23 | |
3000 | ميدان امام خميني (ره) | ميدان انقلاب اسلامي | 5217 | 24 | |
3000 | قصرالدشت | ميدان توحيد | 5318 | 25 | |
3000 | ميدان امام حسين (ع) | ميدان هفت تير | 5115 | 26 | |
3000 | انرژي اتمي(شهرك) والفج | ميدان انقلاب اسلامي | 5117 | 27 | |
3000 | ميدان ونك | كردستان؛فاطمي | 5119 | 28 | |
3000 | راه آهن | ميدان انقلاب اسلامي | 5215 | 29 | |
3000 | ميدان انقلاب اسلامي | ميدان آزادي | 5219 | 30 | |
3000 | ميدان شوش | ميدان امام خميني (ره) | 5411 | 31 | |
3000 | ميدان راه آهن | ميدان امام خميني (ره) | 5412 | 32 | |
3000 | ميدان خراسان | ميدان رازي | 5413 | 33 | |
5500 | ناصر خسرو | ميدان آزادي | 5445 | 34 | |
2750 | ميدان هفت تير | ميدان فاطمي | 5143 | 35 | |
2750 | بلوار كشاورز | ميدان هفت تير | 5144 | 36 | |
2750 | ميدان شوش | ميدان بهارستان | 5422 | 37 | |
