تعيين قيمت انواع بليت مترو در سال 1388
مادهواحده:
در اجراي بند بيست و هفتم (27) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و الحاقات و اصلاحات بعدي و با هدف تشويق مسافران به استفاده از بليتهاي اعتباري و با توجه به تجزيه و تحليل قيمت تمام شده بليت مترو در سال 1388 كه به ميزان سه هزار و نهصد و هشتاد و يك (3981) ريال (بدون لحاظ هزينه استهلاك) برآورد شده است؛ بدينوسيله قيمت بليتهاي خطوط قطار شهري (مترو) از ابتداي سال 1388 با در نظر گرفتن پرداخت يارانه توسط دولت و شهرداري هر كدام به ميزان چهارصد و هشتاد ميليارد (480/000/000/000) ريال به شرح جداول ذيل تعيين ميشود.
الف) بليت هاي سفري:
رديف | نوع بليت | قيمت فعلي | قيمت پيشنهادي شهرداري | قيمت مصوب شوراي اسلامي شهر تهران | توضيحات |
1 | تكسفره | 1250 | 1/750 | 1/500 | بدون محدوديت طول سفر و زمان سفر |
2 | رفت و برگشت (دو سفره) | 2/250 | 3/000 | 2/750 | بدون محدوديت طول سفر و زمان سفر |
3 | ده سفره | 10/000 | 12/000 | 11/000 | بدون محدوديت طول سفر و زمان سفر |
ب) بليت هاي اعتباري مدتدار:
رديف | نوع بليت | قيمت فعلي | قيمت پيشنهادي شهرداري | قيمت مصوب شوراي اسلامي شهر تهران |
1 | يك روزه | 4/000 | 4/000 | 4/000 |
2 | سه روزه | 8/000 | 8/000 | 8/000 |
3 | هفت روزه | 15/000 | 15/000 | 15/000 |
4 | سي روزه | 45/000 | 45/000 | 45/000 |
5 | نود روزه | 110/000 | 110/000 | 110/000 |
6 | يكصد و هشتاد روزه | 180/000 | 180/000 | 180/000 |
7 | يك ساله | 280/000 | 280/000 | 280/000 |
با توجه به گسترش خطوط راهآهن شهري در سالهاي 87 و 88 و همچنين به منظور عادلانهتر شدن قيمت سفر، نواحي مترو از سه ناحيه موضوع مصوبه قيمت بليط مترو در سال 1387 به پنج ناحيه افزايشيافته و در صورت استفاده از بليتهاي اعتباري، مبالغ زير بابت هر سفر از اعتبار بليط كسر ميشود.ج) بليتهاي اعتباري مبلغدار
نوع بليط | ناحيه سفر | مسافت پيموده شده | مبلغ فعلي | قيمت بليط در صورت استفاده از بليت تكسفره موضوع بند الف | مبلغ پيشنهادي سال 88 (ريال) كسر از اعتبار بليط به هنگام خروج از مترو | ميزان تخفيف به دليل استفاده از بليت اعتباري (درصد) | قيمت مصوب شوراي اسلامي شهر تهران | قيمت بليت در صورت استفاده از بليت تك سفره موضوع بند الف پيشنهاد شهرداري |
اعتباري مبلغدار از 20/000 ريال الي 400/000 ريال | ناحيه 1 | صفر تا 10/65 كيلومتر | 560 | 1/500 | 650 | %63 | 650 | %57 |
ناحيه 2 | از 65/10 تا 20 كيلومتر | 560 | 1/500 | 730 | %58 | 700 | %53 |
ناحيه 3 | از 20 تا 30 كيلومتر | 700 | 1/500 | 810 | %54 | 810 | %46 |
ناحيه 4 | از 30 تا 40 كيلومتر | 700 | 1/500 | 850 | %49 | 850 | %43 |
ناحيه 5 | از 40 كيلومتر به بالا | 840 | 1/500 | 101 | %45 | 101 | %33 |
تبصره يكم (1)
مأموران شركت راهآهن شهري تهران و حومه (مترو) موظفند از ورود مسافران فاقد بليت اكيداً ممانعت نموده و بر ارائه بليط معتبر مسافران به دستگاههاي كنترل اعمال نظارت نمايند.
تبصره دوم (2)
در صورتي كه دارندگان بليط اعتباري مبلغدار در هنگام خروج، بليط خود را در دستگاهها قرار دهند، قيمتهاي بند «ج» مادهواحده فوق (با لحاظ تخفيف) از اعتبار بليط آنها كسر ميشود؛ در غير اين صورت بهاي طولانيترين سفر (ناحيه 5) مندرج در بند «ج» مادهواحده (101 ريال) از اعتبار بليت ايشان كسر خواهد شد. شركت قطار شهري تهران و حومه (مترو) موظف است نسبت به اطلاعرساني اين موضوع به خريداران و استفادهكنندگان از مترو به طرق مقتضي و كافي اقدام نمايد.