برنامه اجرايي انجمنهاي معتمدين محلات تهران (انجمنهاي شوراياري) در سال 1390
مادهواحده:
در اجراي تبصرهي ذيل ماده واحده مصوبه بودجه انجمنهاي معتمدين محلات تهران (انجمنهاي شوراياري تهران) در سال 1390 ـ تصويبي در سيصد و چهل و هفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 89/10/26 ـ ابلاغي به شماره 160/1516/15851 به تاريخ 89/11/10 برنامه اجرايي انجمنهاي معتمدين محلات تهران (انجمنهاي شوراياري تهران در سال 1390) به شرح جداول پيوست كه ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران ميباشد قابل اجرا خواهد بود.
جدول برنامههاي اجرايي انجمنهاي معتمدين محلات تهران
(انجمنهاي شوراياري تهران) در سال 1390
رديف | سرفصل | اعتبارات سال 1390 ( ريال) |
01 | برنامه آموزش و توانمند سازي | 3/000/000/000 |
02 | بررسي و مطالعات ميداني | 2/230/000/000 |
03 | ارتباطات و اطلاع رساني | 3/670/800/000 |
04 | نظارت و بازرسي | 500/000/000 |
05 | امور جاري و ستادي و كمك هاي حمايتي | 9/599/200/000 |
06 | هزينه پيش بيني نشده | 1/000/000/000 |
جمع | 20/000/000/000 |
جدول ريز برنامههاي اجرايي انجمنهاي معتمدين محلات تهران
(انجمنهاي شوراياري تهران) در سال 1390
رديف (01) برنامه آموزش و توانمندسازي
رديف | سرفصل هزينهها | اعتبارات سال 1390 (ريال) |
01 | برنامه آموزش و توانمند سازي | 3/000/000/000 |
0101 | نياز سنجي آموزش شوراياران در سطوح مختلف | 100/000/000 |
0102 | برگزاري دوره آموزشي مديريت عمومي ستادي براي كليه شوراياران | 500/000/000 |
0103 | برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با فن آوري هاي نوين اطلاعاتي و رايانه (مقدماتي و پيشرفته) (تعداد 750 نفر) | 500/000/000 |
0104 | برگزاري كارگاه آموزشي كارآفريني با رويكرد شوراياريها | 300/000/000 |
0105 | برگزاري و تهيه و طراحي دوره آموزشي با موضوع وظايف و مسئوليتهاي شوراياران در قالب دوره هاي علمي ـ كاربردي و پودماني و حمايت از اعضاي شركتكننده در دورهها (شوراياران) | 450/000/000 |
0106 | برگزاري دوره آموزشي ويژه دبيران شوراياري محلات با توجه به انتخاب سالانه دبيران | 150/000/000 |
0107 | برگزاري دوره آموزشي عمومي شوراياران (براي كساني كه در دوره قبلي شركت نكردهاند | 150/000/000 |
0108 | برگزاري مستمر كارگاه آموزشي ويژه هيئت رئيسه مناطق | 50/000/000 |
0109 | تهيه و توليد فيلمهاي آموزشي و كمك آموزشي و نيز تهيه گزارش تصويري از فعاليتها و كاركردها و عملكرد شوراياران در حوزههاي مديريت محلي با رويكرد آموزشي | 650/000/000 |
01010 | برگزاري نشستهاي علمي آموزشي و يافتههاي پژوهشي با موضوع مديريت محلي و انجمن معتمدين شوراياران (20 نشست هر نشست 75 ميليون ريال) | 150/000/000 |
* پاياننامه كارشناسي ارشد 8/000/000 ريال و پاياننامه دكترا 13/000/000 ريال.
كتاب به ازاء هر جلد 25/000/000 ريال.
جدول ريز برنامههاي اجرايي انجمنهاي معتمدين محلات تهران (انجمنهاي شوراياري تهران) در سال 1390
رديف (02) بررسي و مطالعات ميداني
رديف | سرفصل هزينهها | اعتبارات سال 1390 (ريال) |
02 | بررسي و مطالعات ميداني | 2/230/000/000 |
0201 | بررسي و شناسايي توانمندي ها و نيازها و نارسايي هاي حوزه اجتماعي، فرهنگي، خدماتي، زيست شهري و عمراني در سطح 44 محله (از هر منطقه دو محله) و طبقه بندي آن به منظور انعكاس به مديران .... در برنامه و بودجه سالانه | 440/000/000 |
0202 | نظر سنجي سالانه از دبيران شوراياري محلات در مورد همكاري دستگاههاي مختلف با شوراياران در جهت ارتقاء سطح رفاه شهروندان | 100/000/000 |
0203 | انتشار 3 عنوان كتاب در مورد ساختار ، كاركرد و مسئوليت هاي شوراياران | 240/000/000 |
0204 | حمايت از توليدات فرهنگي، هنري، علمي در حوزه شوراياري (فيلم، سرود، كتاب، پاياننامه، مطالعات و تحقيقات ... ) | 1/150/000/000 |
0205 | بررسي عملكرد سالانه شوراياري محلات و مناطق و انتشار آن | 150/000/000 |
0206 | بررسي پايگاه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي شوراياران و تاًثير آن در عملكرد شوراياري | 150/000/000 |
جدول ريزبرنامههاي اجرايي انجمنهاي اجرايي انجمنهاي معتمدين محلات تهران
(انجمنهاي شوراياري تهران) در سال 1390
رديف (03) ارتباطات و اطلاع رساني
رديف | سرفصل هزينهها | اعتبارات سال 1390 (ريال) |
03 | ارتباطات و اطلاع رساني | 3/670/800/000 |
0301 | حمايت و ارتقاء شبكه اطلاع رساني شوراياران و پشتيباني فني و تجهيزاتي و به روز رساني محتوا و مطالب آن و تسهيل ارتباطات و تعاملات الكترونيكي با 374 محله(1) | 600/000/000 |
0302 | انتشار گاهنامه (هر شماره 64/000/000 ) براي 28 شماره | 1/792/000/000 |
0303 | انتخاب و معرفي شوراياران نمونه | 100/000/000 |
0304 | برگزاري اجلاس فصلي دبيران محلات | 200/000/000 |
0305 | برگزاري اجلاس سراسري شوراياران محلات همزمان با ميلاد حضرت امام رضا (ع) | 900/000/000 |
0306 | شناسايي و معرفي خبرنگاران و رسانه هاي فعال حوزه شوراياري | 78/800/000 |
جدول ريز برنامههاي اجرايي انجمنهاي معتمدين محلات تهران
(انجمنهاي شوراياري تهران) در سال 1390
رديف (04)
رديف | سرفصل هزينهها | اعتبارات سال 1390 (ريال) |
04 | نظارت و بازرسي | 500/000/000 |
0401 | نظارت و بازديد مستمر از دفاتر شوراياري محلات و مناطق | 250/000/000 |
0402 | رسيدگي به شكايات و گزارش هاي مردمي | 250/000/000 |
جدول ريز برنامههاي اجرايي انجمنهاي معتمدين محلات تهران
(انجمنهاي شوراياري تهران) در سال 1390
رديف (05) امور جاري و ستادي و كمكهاي حمايتي
رديف | سرفصل هزينهها | اعتبارات سال 1390 (ريال) |
05 | امور جاري و ستادي و كمك هاي حمايتي | 9/599/200/000 |
0501 | پرداخت تنخواه به شوراياري محلات ( هر محله ماهانه ششصد هزار ريال) | 2/692/800/000 |
0502 | پرداخت تنخواه به هيئت رئيسه شوراياري منطقه (22 منطقه) | 211/200/000 |
0503 | كمك به خريد لوازم و تجهيزات مورد نياز براي دفاتر شوراياري محلات و مناطق | 118/000/000 |
0504 | كمكهاي حمايتي در قالب بن كتاب، بن شهروند و ... به شوراياران ( براي هر نفر يك ميليون و سيصد هزار ريال و براي هيئت رئيسه هر منطقه 6 ميليون ريال ) | 4/994/000/000 |
0505 | كمك به ستاد اجرايي شوراياري جهت هزينه هاي جاري و ملزومات اداري و تجهيزات 2 | 1/000/000/000 |
0506 | كمك به هزينه هاي جاري ، آب ، برق ، تلفن ، گاز و ... (دفاتر شوراياريها) | 150/000/000 |
0507 | تهيه ملزومات اداري به ويژه سربرگ براي دفاتر شوراياري محلات و ساير لوازم مصرفي | 433/200/000 |
جدول ريز برنامههاي اجرايي انجمنهاي معتمدين محلات تهران
(انجمنهاي شوراياري تهران) در سال 1390
رديف (06)
رديف | سرفصل هزينهها | اعتبارات سال 1390 (ريال) |
06 | هزينه پيش بيني نشده | 1/000/000/000 |
توضيحات:
1. يك نفر نيروي ماهر براي ورود اطلاعات و به روز رساني آن (80/000/000) 2 نفر نيروي انساني براي تهيه مطالب، اخبار، گزارشها و مكاتبات و ويرايش آن و آماده سازي مطالب براي:
* ورود به پايگاه اطلاع رساني شوراياران(240/000/000 ريال)
* شوراي سياستگذاري و برنامه ريزي و نظارت (3 نفر) (150/000/000 ريال)
* پشتيباني فني و تجهيزاتي (130/000/000 ريال)
2. پذيرايي * تشريفات * حمل و نقل * پيك* تقويم شوراياران * توزيع نشريه * حقالزحمه نشستهاي علمي * تجهيزات رايانهاي* ملزومات اداري * اهداء جوايز * گزارش عملكرد توصيفي و تصويري.