تعيين حق توقف پاركينگهاي عمومي در شهر تهران
مادهواحده:
در اجراي بند بيست و ششم (26) ماده هفتاد و يكم (71) «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1375/3/1 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن به شهرداري تهران (سازمان حمل و نقل و ترافيك) اجازه داده ميشود نسبت به وصول «حق توقف وسايل نقليه» از استفادهكنندگان پاركينگهاي عمومي شهر تهران به شرح مندرج در جداول ذيل كه ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران است اقدام و نسبت به واريز آن به حساب درآمدهاي اختصاصي سازمان حمل و نقل و ترافيك اقدام نمايد.
الف) مناطق خارج از محدوده طرح ترافيك
1- نرخ حق توقف پاركينگهاي مسقف (طبقاتي) ـ (كليه ارقام به ريال است.)
نوع وسيله نقليه | وروديه (تايك ساعت توقف) | هر ساعت اضافه توقف از 6 صبح تا 20 شب | هر ساعت اضافه توقف از 20 شب تا 6 صبح | توقف شبانهروزي 24 ساعته |
سواري و وانت | 5500 | 1500 | 1000 | 25000 |
موتورسيكلت | 1100 | 500 | 300 | 6000 |
ون و مينيبوس | 6600 | 2000 | 1500 | 40000 |
2- نرخ حق توقف پاركينگهاي غيرمسقف
نوع وسيله نقليه | وروديه (تا يك ساعت توقف) | هر ساعت اضافه توقف از 6 صبح تا 20 شب | هر ساعت اضافه توقف از 20 شب تا 6 صبح | توقف شبانهروزي 24 ساعته |
سواري و وانت | 4400 | 1000 | 800 | 20000 |
ون و مينيبوس | 5500 | 1000 | 800 | 25000 |
اتوبوس و كاميون | 11000 | 2000 | 1200 | 35000 |
تريلي | 12120 | 2500 | 1500 | 50000 |
موتورسيكلت | 880 | 300 | 200 | 5000 |
3- نرخ حق توقف پاركينگهاي مكانيزه
نوع وسيله نقليه | وروديه (تا يك ساعت توقف) | هر ساعت اضافه توقف از 6 صبح تا 20 شب | هر ساعت اضافه توقف از 20 شب تا 6 صبح | توقف شبانهروزي 24 ساعته |
سواري و وانت | 8800 | 4000 | 3000 | 50000 |
ب) مناطق داخل محدوده طرح ترافيك
1- نرخ حق توقف پاركينگهاي مسقف (طبقاتي)
نوع وسيله نقليه | وروديه (تا يك ساعت توقف) | هر ساعت اضافه توقف از 6 صبح تا 20 شب | هر ساعت اضافه توقف از 20 شب تا 6 صبح | توقف شبانهروزي 24 ساعته |
سواري و وانت | 6600 | 1500 | 1000 | 30000 |
موتورسيكلت | 1650 | 500 | 300 | 7000 |
ون و مينيبوس | 8800 | 2300 | 1800 | 45000 |
2- نرخ حق توقف پاركينگهاي غير مسقف
نوع وسيله نقليه | وروديه (تا يك ساعت توقف) | هر ساعت اضافه توقف از 6 صبح تا 20 شب | هر ساعت اضافه توقف از 20 شب تا 6 صبح | توقف شبانهروزي 24 ساعته |
سواري و وانت | 5500 | 1500 | 1000 | 25000 |
ون و مينيبوس | 6600 | 1500 | 1000 | 30000 |
اتوبوس و كاميون | 8800 | 2500 | 1500 | 42000 |
تريلي | 12120 | 3000 | 2000 | 60000 |
موتورسيكلت | 1100 | 500 | 300 | 6000 |
3- نرخ حق توقف پاركينگهاي مكانيزه
نوع وسيله نقليه | وروديه (تا يك ساعت توقف) | هر ساعت اضافه توقف از 6 صبح تا 20 شب | هر ساعت اضافه توقف از 20 شب تا 6 صبح | توقف شبانهروزي 24 ساعته |
سواري و وانت | 8800 | 5000 | 4000 | 60000 |
|
تبصره: توقفهاي 24 ساعته در پاركينگهاي مسقف و غيرمسقف داخل محدوده و خارج محدوده مشمول حق وروديه نميگردند.