بودجه سازمان نوسازي شهر تهران در سال 1392
مادهواحده :
بودجه سال 1392 سازمان نوسازي شهر تهران از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار معادل هفتهزار و نهصد و نود و نه ميليارد و سيصد و سيزده ميليون (7.999.313.000.000) ريال و از حيث هزينهها و ساير مصارف مبلغ هفتهزار و نهصد و نود و نه ميليارد و سيصد و سيزده ميليون (7.999.313.000.000) ريال به شرح موارد ذيل و جداول مربوط كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران است، تعيين ميشود:
الف ـ هزينههاي جاري معادل دوهزار و يكصد و ده ميليارد و سيصد و يازده ميليون (2.110.311.000.000) ريال شامل:
1- هزينههاي پرسنلي و عمومي غير پرسنلي، سيصد و شصت ميليارد و سيصد و يازده ميليون (360.311.000.000) ريال
2- هزينه سود اوراق مشاركت، معادل سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال (سررسيد چهارماهه سال 1392)
3- جريمه تأخير تأديه سود اوراق مشاركت، معادل يكهزار و سيصد ميليارد (1.300.000.000.000) ريال (بدهي سنوات قبل)
4- هزينه دفاتر تسهيلگري، معادل يكصد و پنجاه ميليارد (150.000.000.000) ريال
ب ـ مصارف سرمايهاي شامل هزينههاي سرمايهگذاري و بازپرداخت وامها و ديون سرمايهاي، معادل پنجهزار و هشتصد و هشتاد و نه ميليارد و دو ميليون (5.889.002.000.000) ريال بهشرح جداول پيوست ميباشد.
تبصره يكم (1):
شهرداري تهران (سازمان نوسازي شهر تهران) موظف است با لحاظ تدابير لازم، برنامههاي عملياتي خود در خصوص بازپرداخت اصل اوراق مشاركت به سررسيد سال 1392 را، قبل از هرگونه اقدام، در قالب بودجه اصلاحي سال 92 به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران برساند.
تبصره دوم (2):
سازمان نوسازي شهر تهران موظف است در اجراي بند "ب" تبصره دهم (10) ذيل مادهواحده مصوبه «بودجه سال 1392 شهرداري تهران»، معادل وجوه تخصيصيافته بابت رديف 504010137 بودجه عمومي شهرداري مندرج در رديفهاي دوم (2) و سوم (3) بند "الف" مادهواحده اين مصوبه را از املاك در اختيار خود به شهرداري تهران پرداخت نمايد.
تبصره سوم (3):
اعتبارات رديفهاي دوم (2) و سوم (3) بند "الف" مادهواحده اين مصوبه صددرصد (100%) تخصيصيافته تلقي ميشود و شهرداري تهران (سازمان نوسازي شهر تهران) موظف است گزارش حسن اجراي اين مصوبه را ماهيانه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
سازمان نوسازي شهر تهران درآمد سال 1392 (مبالغ به هزار ريال)
شماره طبقهبندي | عنوان | مصوب 1392 |
| درآمدها | 2119208000 |
1 | درآمد حاصل از تعامل با شهرداري | - |
1-1 | درآمد حاصل از اجراي طرحها و پروژههاي عمراني توسط شهرداري (فرم شماره 1) | - |
2-1 | درآمد حاصل از ساير داد و ستدها با شهرداري تهران و مؤسسات وابسته (فرم شماره 2) | - |
3-1 | درآمد حاصل از عوارض دريافتي (فرم شماره 2) | - |
2 | درآمد حاصل از تعاملات با خارج از شهرداري | 93700000 |
1-2 | درآمد حاصل از اجراي طرحها و پروژههاي عمراني خارج از شهرداري (فرم 3) | - |
2-2 | درآمد حاصل از ساير فعاليتها با خارج از شهرداري (فرم شماره 3) | 72000000 |
3-2 | ساير درآمدهاي غيرعملياتي | 21700000 |
3 | درآمد حاصل از دارائيهاي شركت | 275508000 |
1-3 | سود سپردهگذاري و اوراق بهادار | - |
2-3 | سود و كارمزد وامهاي پرداختي | - |
3-3 | سود حاصل از سرمايهگذاريها | - |
4-3 | اجاره دارائيها | 1728000 |
5-3 | ساير | 273780000 |
4 | درآمد فروش ضايعات، سود حاصل از فروش مواد اوليه، سود حاصل از تسعير اقلام ارزي | 1300000000 |
1-4 | ساير درآمدها | - |
1-1-4 | مطالبات بابت كمك سال 1390 (فروش اوراق مشاركت) | 1300000000 |
5 | كمكها | 450000000 |
1-5 | كمك جاري از بودجه شهرداري تهران (فرم شماره 4) | 300000000 |
2-5 | كمك جاري هزينهاي (تسهيل گري) | 150000000 |
3-5 | كمك از بودجه جاري دولت (درآمد عمومي) (فرم شماره 5) | - |
هزينههاي جاري سال 1392 (مبالغ به هزار ريال)
رديف | عنوان | مصوب سال 1392 |
| جمع كل | 2110311000 |
1 | مصارف جاري (هزينههاي پرسنلي) | 33127000 |
1-1 | دستمزد و مزاياي كارگري | - |
1-2 | حقوق و مزاياي كارمندان، كارشناسان | 11026000 |
1-3 | حقوق و مزاياي كارشناسان خارجي | - |
1-4 | اضافهكاري و نوبتكاري | 5937000 |
1-5 | عيدي | 508750 |
1-6 | پاداش | 4968750 |
1-7 | ساير مزاياي كاركنان (بهرهوري و كارانه، هزينه خوراك، هزينه پوشاك ) | 7556784 |
1-8 | كمكهزينه رفاهي * | 621000 |
1-9 | حق بيمه سهم كارفرما | 1185000 |
1-10 | بازخريد كاركنان (بازخريد خدمت، پاداش، پايان خدمت، بازخريد، مرخصي ذخيرهشده ) | 888750 |
1-11 | ساير(كمكهزينه تلفن همراه ، اياب و ذهاب، پاداش ترازنامه و...) | 343966 |
1-12 | كمكهزينه بهداشتي و درماني | - |
1-13 | سرانه متوسط ماهانه | 36972 |
2 | هزينههاي عمومي (غيرپرسنلي) | 327184000 |
2-1 | هزينه استهلاك (ساختمان، تأسيسات، اثاثيه، لوازم اداري وسايط نقليه ) | 7953000 |
2-2 | هزينه تعمير و نگهداري | 4751000 |
2-3 | هزينه لوازم مصرفي و قطعات | 3959200 |
2-4 | هزينه آب و برق و سوخت | 3556800 |
2-5 | جشن و پذيرايي | 2499490 |
2-6 | ارتباطات (پست و تلفن، اينترنت، اينترانت و...) | 1260000 |
2-7 | هزينه اجاره و كرايه (شامل اجاره ساختمانها، ماشينآلات، وسايط نقليه و تجهيزات اداري و...) | 1194700 |
2-8 | خدمات قراردادي | 79725000 |
2-9 | ساير (هزينههاي مالي و عوارض و ... ) | 200863000 |
| هزينه پروژهها | 21421810 |
3 | هزينه خدمات عمومي | 1750000000 |
3-1 | هزينههاي سود اوراق مشاركت | 300000000 |
3-2 | هزينه دفاتر تسهيلگري | 150000000 |
3-3 | جريمه تأخير تأديه سود اوراق مشاركت | 1300000000 |
* مهدكودك، فوت و ازدواج، كمكهزينه تحصيلي، جوايز دانش آموزان ممتاز، پاداش تحصيلي، هزينههاي ورزشي، تسهيلات، زيارتي و سياحتي، حواله خريد غير نقدي و ساير خدمات رفاهي . |
حقالتدريس و آموزش، حقالتحقيق و پژوهش، هزينههاي امور حقوقي، بيمه (ساختمانها، ماشينآلات، تجهيزات و تأسيسات)، پشتيباني انفورماتيك و نرم افزار، برگزاري دورهها و آموزش كاركنان، حق عضويت در مجامع داخلي و خارجي، هزينههاي بازرس و حسابرس، هزينههاي ورزشي، هزينههاي تأمين نيروي انساني ..) |
سازمان نوسازي شهر تهران موازنه درآمد... هزينه (مبالغ به هزار ريال) |
عنوان | عملكرد 1390 | مصوب 1391 | برآورد عملكرد 91 | مصوب سال 1392 |
جمع درآمد | 779422000 | 2322467000 | 661325000 | 2119208000 |
جمع هزينه | 773534000 | 2321611000 | 654528000 | 2110311000 |
سود (زيان)/مازاد (كسري) درآمد– هزينه | 5888000 | 856000 | 6797000 | 8797000 |
منابع تأمين زيان براي مؤسسات زيانده (مبالغ به هزار ريال) |
عنوان | عملكرد 1390 | برآورد عملكرد 91 | مصوب سال 1392 |
كمك شهرداري | | | |
كمك از مؤسسات وابسته شهرداري | | | |
كمك از دولت | | | |
ذخيره استهلاك | | | |
كاهش داراييهاي جاري | | | |
مازاد درآمد هزينه و منابع و مصارف سنوات قبل | | | |
جمع | | | |
| | | | | |
منابع داخلي براي سرمايهگذاري در سال 92 (مبالغ به هزار ريال)
رديف | شماره طبقهبندي | عنوان | مصوب 1392 |
1 | | سهم سرمايهگذاري سازمان از محل سود خالص (پس از كسر ماليات) با مازاد درآمد– هزينه | 8897000 |
2 | | مازاد درآمد بر هزينه سال | 7953000 |
3 | | ذخيرههاي سال | - |
4 | | تسهيلات سيستم بانكي | - |
5 | | وام خارجي | - |
6 | | ساير تسهيلات، وامها، مطالبات دريافتي سنوات قبل | - |
7 | | اقساط وصولي وامهاي پرداختي | - |
| | جمع | 16850000 |
8 | | كمك سرمايهاي شهرداري (فرم شماره 4) | - |
| | كمك بابت دفاتر تسهيلگري | - |
9 | | كمك سرمايهاي مؤسسات | - |
10 | | كمك سرمايه از محل درآمد عمومي (بودجه دولت) (فرم شماره 5) | - |
11 | | ساير كمكهاي سرمايهاي | - |
| | جمع كمكهاي دريافتي | - |
12 | | مانده اول دوره | 852152000 |
13 | | وجوه حاصل از بازفروش دفترچههاي طرح مسكن نوسازان | - |
-- | ----- | ---- | --- |
14 | | وجوه حاصل از فروش داراييهاي ثابت شهود | - |
15 | | سود دريافتي بابت سپردههاي سرمايهگذاري بانكي | 20000000 |
16 | | وجوه حاصل از آزادسازي سپردههاي مسدودي | - |
17 | | وصول وجوه حاصل از فروش پروژهها | 5000000000 |
18 | | وصول منابع غيرنقدي سال 1389 | - |
19 | | وصول منابع غيرنقدي سال 90 و متمم آن | - |
20 | | منابع حاصل از عوارض دريافتي (فرم شماره 2) | - |
21 | | فروش داراييها | - |
جمع | 5872152000 |
جمع كل | 5889002000 |
هزينه سرمايهگذاري و بازپرداخت در سال 92 (مبالغ به هزار ريال)
رديف | عنوان | مصوب 1392 |
1 | هزينههاي سرمايهاي | - |
1-1 | ساختمان | - |
1-2 | تأسيسات | - |
1-3 | ماشينآلات | - |
1-4 | لوازم و ابزار كار فني | - |
1-5 | وسايط نقليه | - |
1-6 | اثاثيه و لوازم اداري | 15000000 |
1-7 | هزينههاي عمراني | 1521643000 |
1-8 | ساير | - |
جمع هزينههاي سرمايهاي 1 | 1523143000 |
2 | بازپرداخت وامها و ديون | - |
2-1 | بازپرداخت اصل وام داخلي و خارجي و تسهيلات دريافتي از سيستم بانكي | 3150000000 |
2-2 | بازپرداخت اصل ساير تسهيلات داخلي | - |
2-3 | سود پرداختي بابت اوراق مشاركت | 1120000000 |
2-4 | بازپرداخت اصل ساير تسهيلات داخلي (اوراق مشاركت) | - |
2-5 | بازپرداخت ديون (طرح مسكن) | - |
2-6 | ساير ديون | - |
2-5 | جمع بازپرداختها و ديون 2 | 4270000000 |
جمع هزينههاي سرمايهاي و بازپرداخت وامها و ديون 2+1 | 5793143000 |
افزايش/كاهش داراييهاي جاري مربوط به عمليات سرمايهاي و پرداخت ديون | 95859000 |
جمع كل | 5889002000 |
سازمان نوسازي شهر تهران
موازنه
سازمان نوسازي شهر تهران موازنه (مبالغ به هزار ريال) |
عنوان | عملكرد سال 90 | مصوب سال 91 | برآورد عملكرد 91 | پيشبيني سال 92 |
جمع مصارف | 4101028000 | 2044853000 | 2996008000 | 5889002000 |
جمع منابع منابع داخلي سازمان (براي سرمايهگذاري) | 4101028000 | 2044853000 | 2996008000 | 5889002000 |
مازاد منابع و مصارف | - | - | - | - |
|