بودجه سال 1380 شوراي اسلامي شهر تهران
مادهواحده :
اجازه داده ميشود مبلغ بيست و چهار ميليارد (24/000/000/000) ريال اعتبار مصوب جهت تأمين هزينههاي شوراي اسلامي شهر تهران مندرج در رديف 4164 ماده 16 بودجه مصوب سال 1380 شهرداري تهران () به شرح فصول، موارد هزينه و اجزاء آن بر اساس جدول اعتباري پيوست در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه هزينه گردد.
تبصره 1 : تنخواهگردان خزانه بر اساس آييننامه مالي مصوب هيئترئيسه شورا (آييننامه مالي شهرداري) در اختيار قرار خواهدگرفت.
تبصره 2 : گزارش عملكرد بودجه شورا هر سهماه يكبار توسط خزانهدار تهيه و جهت تأييد به هيئترئيسه شورا ارائه خواهد شد.
تبصره 3 : افزايش هر يك از مواد هزينه از محل كاهش ساير مواد حداكثر تا ده درصد مجاز است.
تبصره 4 : خزانهدار در رعايت جداول بودجه با رعايت حدود تعيينشده در مصوبات اين مادهواحده، مسؤوليت دارد و در مقابل شورا پاسخگو خواهد بود.
جداول اعتباري بودجه سال 1380 شوراي اسلامي شهر تهران
(ارقام به يكهزار ريال)
كد اعتباري | | شرح هزينه | بودجه مصوبه سال 79 | عملكرد سال79 | بودجه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران در سال 80 |
| | جمع كل هزينهها | 20000000 | 19585731 | 24000000 |
1000 | فصل اول | هزينههاي پرسنلي | 3460876 | 3554215 | 4335500 |
1010 | ماده 1 | حقوق، اجرت و دستمزد | 186733 | 190062 | 224700 |
1011 | | حقوق شهردار | - | - | - |
1013 | | حقوق كارمندان ثابت | 163780 | 165744 | 195700 |
1014 | | دستمزد كارگران رسمي | 22953 | 24318 | 29000 |
1015 | | دستمزد كارگران روزمزد | - | - | - |
1016 | | حقوق يا اجرت كاركنان قراردادي | - | - | - |
1017 | | حقوق مأمورين انتظامي | - | - | - |
1020 | ماده 2 | مزايا، فوقالعادهها و كمكها | 3274143 | 3364153 | 4110800 |
1021 | | مزاياي شهردار | - | - | - |
1023 | | مزاياي كارمندان ثابت | 577440 | 600352 | 757700 |
1023/1 | | هزينه ناهار | 462500 | 516205 | 520000 |
.
كد اعتباري | | شرح هزينه | بودجه مصوب سال 78 | بودجه پيشنهادي 79 | بودجه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران سال 80 |
1024 | | مزاياي كارگران رسمي | 1680 | 1062 | 550 |
1025 | | مزاياي كارگران روزمزد | - | - | - |
1026 | | مزاياي كاركنان قراردادي | - | - | - |
1027 | | مزاياي مأمورين انتظامي | - | - | - |
1029/1 | | فوقالعاده اضافهكار ساعتي – جمعهكاري – نوبت كاري | 575140 | 706172 | 920000 |
1029/2 | | پسانداز سهم شهرداري، حق بازنشستگي سهم شهرداري، حق بيمه تأمين اجتماعي | 155383 | 131989 | 175000 |
1029/3 | | كمك غير نقدي، كمك عائلهمندي، بن كالاهاي اساسي كارگران | 634000 | 622803 | 850000 |
1029/4 | | پاداش و عيدي | 868000 | 785570 | 887550 |
2000 | فصل دوم | هزينههاي اداري | 8278019 | 8648135 | 12539500 |
2030 | ماده 3 | مأموريت، هزينه سفر، حملونقل و ارتباطات | 501000 | 492218 | 811000 |
2031 | | مأموريت و هزينه سفر داخل كشور | 35000 | 23639 | 27000 |
2032 | | مأموريت و هزينه سفر خارج كشور | 100000 | 96810 | 300000 |
2033 | | هزينه سفر و فوقالعاده نقل و مكان كاركنان | 220000 | 220880 | 304000 |
2034 | | حملونقل، پست و تلگراف و تلفن | 146000 | 150889 | 180000 |
2040 | ماده 4 | اجارهبها و كرايه | 554629 | 457653 | 501000 |
2041 | | اجاره ساختمان | - | - | 100000 |
2042 | | اجاره زمين | - | - | - |
2043 | | كرايه ماشينهاي اداري | 4629 | 153 | 1000 |
2044 | | كرايه ماشينآلات و وسايط نقليه | 550000 | 457500 | 400000 |
2050 | ماده 5 | خدمات قراردادي | 6383390 | 7041991 | 10512500 |
2051 | | نگهداري و تعميرات جزئي ساختمان و تأسيسات | 120000 | 53301 | 100000 |
2052 | | نگهداري و تعميرات وسايل اداري | 30000 | 20594 | 25000 |
2053 | | نگهداري و تعميرات ماشينآلات و وسايط نقليه | 238500 | 164790 | 200000 |
2054 | | هزينه چاپ (اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي، عكس) | 50000 | 81335 | 90000 |
| | | | | |
2055 | | هزينه جشن، پذيرايي و سوگواري (افطاري كاركنان) | 50000 | 155043 | 180000 |
.
كد اعتباري | | شرح هزينه | بودجه مصوب سال 78 | بودجه پيشنهادي 79 | بودجه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران سال 80 |
2056 | | هزينه آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي | 100000 | 8732 | 117000 |
2057 | | هزينههاي بانكي (كارمزد، بهاي دستهچك، انتقال وجوه، حواله بانكي) و نگهداري اشياء | 100 | 270 | 500 |
2058 | | حقالجلسه، حقالزحمه، حقالتدريس | 3238197 | 3995397 | 1500000 |
2059 | | ساير خدمات قراردادي | 2421393 | 2562529 | 8300000 |
2059/1 | | هزينه واگذاري خدمات شهري به بخش خصوصي | - | - | - |
2060 | ماده 6 | سوخت، آب، برق و تلفن | 250000 | 40720 | 50000 |
2061 | | سوخت دستگاههاي حرارتي | 30000 | - | - |
2062 | | سوخت ماشينآلات و وسايط نقليه | 60000 | 40720 | 50000 |
2063 | | آب بهاء | 10000 | - | - |
2064 | | بهاي برق مصرفي | 150000 | - | - |
2070 | ماده 7 | مواد و لوازم مصرف شدني | 589000 | 615553 | 665000 |
2071 | | خريد لوازم جزئي | 55000 | 46826 | 50000 |
2072 | | خريد لوازم مصرفي اداري | 150000 | 181370 | 200000 |
2073 | | لوازميدكي ماشينآلات و وسايط نقليه | 160000 | 188820 | 200000 |
2074 | | لباس كاركنان و لوازم خواب | 20000 | 12832 | 15000 |
2075 | | خريد بذر و نهال و سم و لوازم باغباني | - | - | - |
2076 | | لوازم تنظيف | 10000 | 6159 | 15000 |
2077 | | لوازم آتشنشاني | - | - | - |
2078 | | خريد تابلو و پلاك راهنما | 15000 | 2670 | - |
2079 | | ساير مواد و لوازم مصرفشدني | 179000 | 176876 | 185000 |
2079/1 | | هزينه پذيرايي | - | - | - |
3000 | فصل سوم | هزينههاي سرمايهاي | 2921000 | 2268029 | 965000 |
3100 | ماده 10 | حقوق انتفاعي (وديعه - آب، تلفن و گاز) | 216000 | 210000 | - |
3101 | | حقوق انتفاعي يا ارتفاقي | 216000 | 210000 | - |
3110 | ماده11 | ساختمان و تأسيسات | - | - | - |
3111 | | احداث، ايجاد و تكميل ساختمان | - | - | - |
3120 | ماده12 | ماشينآلات و تجهيزات عمده | 1790000 | 1221397 | 350000 |
3121 | | خريد ماشينآلات اداري و وسايط نقليه | 750000 | 640090 | - |
3122 | | لوازمفني و تجهيزات عمده اداري | 1040000 | 581307 | 350000 |
3130 | ماده13 | كالاهاي مصرفنشدني | 915000 | 836632 | 615000 |
3131 | | لوازم مصرفنشدني | 900000 | 828850 | 600000 |
3132 | | حيوانات و نباتات | | | |
3133 | | كتاب | 15000 | 7782 | 15000 |
3140 | ماده14 | مصالح ساختماني و تأسيساتي | - | - | - |
3141 | | | - | - | - |
3150 | ماده15 | وام يا مشاركت در سرمايه | - | - | - |
3151 | | اعطاي وام يا مشاركت در سرمايه | - | - | - |
3152 | | مشاركت در سرمايهگذاري بخش خصوصي يا عمومي | - | - | - |
3153 | | هزينههاي متفرقه | - | - | - |
.
كد اعتباري | | شرح هزينه | بودجه مصوب سال 78 | بودجه پيشنهادي 79 | بودجه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران سال 80 |
4000 | فصل چهارم | هزينههاي انتقالي | 5340105 | 5115352 | 6160000 |
4160 | ماده 16 | كمك و پرداختهاي ديگر به بخش عمومي | 1500000 | 1576000 | 2500000 |
4161 | | كمك به مؤسسات متفرقه | 1500000 | 1576000 | 2500000 |
4162 | | كمك به سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني | | - | |
4165 | | كمك به سازمان فرهنگي و هنري | | - | |
4170 | ماده 17 | كمك و پرداختهاي ديگر به بخش خصوصي | 3440000 | 3371119 | 3500000 |
4171 | | كمك به مؤسسات خصوصي | 1750000 | 1710000 | 1500000 |
4172 | | كمك به افراد بيبضاعت و اعزام غربا | 1663185 | 1640000 | 2000000 |
4172/1 | | كمكهزينه ازدواج و جهيزيه | 26920 | 21119 | - |
4180 | ماده 18 | بازپرداخت وام و كارمزد | - | - | - |
4181 | | اقساط وامهاي دريافتي | - | - | - |
4182 | | كارمزد وام | | | |
4190 | ماده 19 | پرداختهاي انتقالي با كاركنان | | | |
4191 | | پرداخت به كاركنان غير شاغل | | | |
4192 | | حقوق وظيفه | | | |
4193 | | پاداش پايانخدمت بازنشستگان | | | |
4194 | | هزينه فوتشدگان | | | |
4195 | | كمك به بازماندگان | | | |
4196 | | كمك به صندوق بازنشستگي | | | |
4200 | ماده 20 | ديون و تعهدات | 400000 | 168233 | 160000 |
4201 | | ديون با محل | 130000 | 91128 | 70000 |
4202 | | ديون بلامحل | 270000 | 77105 | 90000 |