laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/301/4041
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1381/03/12


افزایش نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی‌بوس‌رانی تحت نظارت شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه

مصوب 1381/03/08


درختواره

کدهای موضوعی

جستجوی درون متن

انتخاب وضعیت تنقیحی :
(توجه: شهروند گرامی؛ تنقیح مصوبات در حال تکمیل است. نسخه نهایی به زودی در دسترس قرار می‌گیرد.)

افزايش نرخ كرايه خطوط اتوبوسراني و ميني‌بوس‌راني تحت نظارت شركت واحد اتوبوس‌راني تهران و حومه
ماده‌واحده:
به شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه اجازه داده مي‌شود نسبت به افزايش مبلغ پنجاه ريال به نرخ كرايه خطوط داخل شهر و مبلغ يك‌صد ريال به نرخ كرايه خطوط خارج از شهر (تهران) اتوبوس‌ها و ميني‌بوس‌هاي بخش خصوصي تحت نظارت آن شركت به شرح فهرست پيوست اقدام نمايد.
تبصره:
افزايش نرخ مذكور شامل خطوط شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه نمي‌شود.
ليست خطوط منطقه 1 سازمان نظارت
ليست خطوط منطقه 2 سازمان نظارت
ليست خطوط منطقه 3 سازمان نظارت
ليست خطوط منطقه 4 سازمان نظارت
نوع خودرو نرخ كرايه پيشنهادي (ريال) نرخ كرايه فعلي (ريال) مسافت km تعداد مقصد مبدأ كد خط
ميني‌بوس 500 450 8/200 39 ميدان تجريش اختياريه 111 1
ميني‌بوس 550 500 12/750 56 ميدان نوبنياد پيچ شميران 112 2
ميني‌بوس 500 450 20/500 80 ميدان رسالت ترمينال آزادي 113 3
ميني‌بوس 500 450 8/800 49 پاسداران ميدان رسالت 114 4
ميني‌بوس 550 500 14/250 33 ميدان ونك ترمينال آزادي 115 5
ميني‌بوس 550 500 17/650 70 پل سيدخندان ترمينال آزادي 116 6
ميني‌بوس 500 450 11/550 42 پل سيدخندان ميني‌سيتي 117 7
ميني‌بوس 500 450 8/550 48 ميدان تجريش ميني‌سيتي 118 8
ميني‌بوس 500 450 6/450 9 ميدان تجريش دارآباد 119 9
ميني‌بوس 1300 1200 22/000 20 ميدان تجريش لواسان 120 10
ميني‌بوس 600 550 11/250 30 ميدان ونك ميدان نوبنياد 121 11
ميني‌بوس 500 450 6/200 30 پل تجريش دركه 122 12
ميني‌بوس 550 500 10/550 37 پل سيدخندان فلكه چهارم تهران‌پارس 123 13
ميني‌بوس 500 450 6/550 22 ميدان ونك شهرك قدس (غرب) 124 14
ميني‌بوس 500 450 6/600 32 پل تجريش ولنجك 126 15
ميني‌بوس 650 600 21/050 48 ميدان رسالت ميدان اول پونك 127 16

ليست خطوط منطقه 5 سازمان نظارت
نوع خودرو نرخ كرايه پيشنهادي (ريال) نرخ كرايه فعلي (ريال) مسافت km تعداد مقصد مبدأ كد خط
ميني‌بوس 450 400 5/600 42 ميدان رسالت ميدان امام حسين 212 1
ميني‌بوس 400 350 5/900 31 دانشگاه امام حسين چهارراه اشراق 213 2
ميني‌بوس 500 450 18/800 110 ميدان رسالت ترمينال خاوران 214 3
ميني‌بوس 450 400 7/000 12 چهارراه تهران‌پارس خيابان استخر 21 4
ميني‌بوس 500 450 9/200 49 چهارراه تهران‌پارس شهرك حكيميه 218 5
ميني‌بوس 450 400 5/850 19 ميدان رسالت قنات كوثر 219 6
ميني‌بوس 550 500 12/500 51 ميدان رسالت لويزان 3 (ميني سيني) 220 7
ميني‌بوس 500 450 12/250 55 ميدان بهارستاني شهرك شهيد بهشتي 221 8
ميني‌بوس 450 400 8/050 43 ميدان رسالت استخر 222 9
ميني‌بوس 500 450 12/150 51 ميدان امام حسين شهرك شهيد شجاعي 223 10
ميني‌بوس 450 400 8/200 56 ميدان رسالت ميدان رهبر 225 11
ميني‌بوس 500 450 13/300 55 ميدان رسالت شهرك حكيميه 226 12
ميني‌بوس 1300 1200 36/600 63 چهارراه تهران‌پارس بومهن 228 13
ميني‌بوس 850 800 12/000 11 امام حسين (خط شبانه) ميدان آزادي 230 14

ليست خطوط منطقه 6 سازمان نظارت
نوع خودرو نرخ كرايه پيشنهادي (ريال) نرخ كرايه فعلي (ريال) مسافت km تعداد مقصد مبدأ كد خط
ميني‌بوس 450 400 8/450 64 ترمينال خاوران ميدان بهمن 311 1
ميني‌بوس 400 350 6/500 82 ميدان خراسان ميدان رازي 312 2
ميني‌بوس 400 350 9/200 5 ميدان شوش شهر ري 313 3
350 300 6/500 26 ترمينال خاوران شهرك كاروان 314 4
ميني‌بوس 500 450 12/000 86 ترمينال خاوران چهارراه تهران‌پارس 315 5
ميني‌بوس 350 300 5/900 28 ترمينال خاوران مشيريه 316 6
ميني‌بوس 400 350 9/950 43 ميدان راه‌آهن ميدان شهيد غيبي 317 7
ميني‌بوس 400 350 8/500 26 ترمينال خاوران افسريه 318 8
ميني‌بوس 400 350 5/550 36 ترمينال خاوران مسگرآباد 319 9
ميني‌بوس 700 600 21/000 83 ترمينال خاوران قيام دشت 320 10
ميني‌بوس 350 300 4/350 24 ترمينال خاوران تركاشوند 322 11
ميني‌بوس 550 500 11/250 52 ترمينال خاوران شهر ري 324 12
ميني‌بوس 350 300 4/050 4 شهر ري دولت‌آباد 325 13
ميني‌بوس 400 350 7/000 47 شهر ري فيروزآباد 327 14
ميني‌بوس 400 350 11/300 1 شهر ري زمان‌آباد 328 15
اتوبوس 700 600 21/000 5 ترمينال خاوران قيام دشت (اتوبوس) 331 16
ميني‌بوس 500 450 10/600 40 بازار افسريه 332 17
ميني‌بوس 400 350 11/450 21 ميدان راه‌آهن شهر ري 336 18
ميني‌بوس 400 350 6/400 12 شهر ري قوچ حصار 337 19
ميني‌بوس 550 500 16/600 52 صحن مطهر امام (ره) شهر ري 338 20
نوع خودرو نرخ كرايه پيشنهادي (ريال) نرخ كرايه فعلي (ريال) مسافت km تعداد مقصد مبدأ كد خط
ميني‌بوس 400 350 5/700 65 راه‌آهن آذري 411 1
ميني‌بوس 450 400 9/650 44 ميدان بهداري شهرك وليعصر 412 2
ميني‌بوس 400 350 7/300 45 ميدان راه‌آهن شكوفه (عبدل‌آباد) 413 3
ميني‌بوس 400 350 5/100 58 ميدان راه‌آهن ميدان زمزم 414 4
ميني‌بوس 500 450 10/300 37 ميدان آزادي گلچين 415 5
ميني‌بوس 400 350 8/750 5 آذري نعمت‌آباد 416 6
ميني‌بوس 400 350 8/000 57 آذري يافت‌آباد 417 7
ميني‌بوس 400 350 6/500 26 آذري شادآباد 419 8
ميني‌بوس 400 350 10/000 21 آذري دولت خان 420 9
ميني‌بوس 400 350 6/750 35 انقلاب آذري 421 10
ميني‌بوس 400 350 5/150 46 آزادي آذري 422 11
ميني‌بوس 450 400 9/450 21 ميدان آزادي شهرك وليعصر 423 12
ميني‌بوس 750 650 21/100 111 ميدان زمزم سه‌راه آدران 424 13
ميني‌بوس 550 450 17/450 92 آذري اسلامشهر 428 14
اتوبوس 1100 950 38/050 66 ترمينال آزادي رباط‌كريم (اتوبوس) 429 15
اتوبوس 1100 950 38/050 64 ميدان رازي رباط‌كريم (اتوبوس) 430 16
ميني‌بوس 1100 950 27/350 35 ميدان رازي شهر گلستان (ميني بوس) 431 17
اتوبوس 1100 950 23/350 48 ترمينال آزادي نسيم شهر (اتوبوس) 432 18
ميني‌بوس 500 450 9/200 45 اسلامشهر نسيم شهر (ميني بوس) 433 19
ميني‌بوس 500 450 10/600 25 ترمينال آزادي يافت‌آباد 436 20
نوع خودرو نرخ كرايه پيشنهادي (ريال) نرخ كرايه فعلي (ريال) مسافت km تعداد مقصد مبدأ كد خط
ميني‌بوس 900 800 36/000 104 آذري كرج (ميني بوس) 511 1
اتوبوس 900 800 36/000 5 آذري كرج (اتوبوس) 512 2
ميني‌بوس 900 800 36/000 84 ترمينال آزادي كرج (ميني بوس) 513 3
اتوبوس 1000 900 36/000 59 ترمينال آزادي كرج (اتوبوس) 514 4
اتوبوس 1000 900 45/000 48 ترمينال آزادي فرديس 515 5
اتوبوس 1300 1200 58/000 31 ترمينال آزادي ماهدشت 516 6
اتوبوس 800 700 35/500 43 ترمينال آزادي شهريار 517 7
اتوبوس 1000 900 48/000 52 ترمينال آزادي حصارك 518 8
اتوبوس 1000 900 45/000 47 ترمينال آزادي رجايي شهر 519 9
ميني‌بوس 750 650 20/250 19 آذري احمدآباد 520 10
ميني‌بوس 1200 1100 45/000 18 ترمينال آزادي شهرك اوج (ميني بوس) 521 11
ميني‌بوس 500 450 13/450 39 آذري تهرانسر 522 12
ميني‌بوس 700 600 24/750 64 ترمينال آزادي شهر قدس (ميني بوس) 523 13
ميني‌بوس 450 400 7/650 36 ميدان آزادي شادآباد 524 14
ميني‌بوس 450 400 13/800 26 ميدان انقلاب شهرك آپادانا 525 15
ميني‌بوس 450 400 8/350 26 آذري خليج 526 16
اتوبوس 1000 900 59/000 49 ترمينال آزادي مهرشهر 527 17
اتوبوس 1000 900 50/000 32 ترمينال آزادي باغستان 528 18
ميني‌بوس 700 600 25/000 42 آذري شهر قدس (ميني بوس) 529 19
اتوبوس 700 600 25/000 2 آذري شهر قدس (اتوبوس) 530 20
اتوبوس 600 550 25/000 1 ترمينال آزادي شهر قدس (اتوبوس) 531 21
ميني‌بوس 600 550 19/500 24 ميدان انقلاب شهرك استقلال 532 22
ميني‌بوس 400 350 4/000 5 ايستگاه مترو وردآورد (ميني بوس) 534 23
اتوبوس 900 800 43/000 43 ترمينال آزادي سرآسياب ملارد (اتوبوس) 524 24
اتوبوس 900 800 34/500 32 ترمينال آزادي شهر جديد انديشه 536 25

نوع خودرو نرخ كرايه پيشنهادي (ريال) نرخ كرايه فعلي (ريال) مسافت km تعداد مقصد مبدأ كد خط
ميني‌بوس 500 450 15/500 59 ميدان انقلاب شهر زيبا 611 1
ميني‌بوس 600 550 19/000 102 پل تجريش ترمينال آزادي 612 2
ميني‌بوس 600 550 15/500 64 ستارخان (اول شادمان) آذري 613 3
ميني‌بوس 600 550 15/000 29 ترمينال آزادي شهرك راه‌آهن 614 4
ميني‌بوس 500 450 7/500 37 ميدان صادقيه جنت‌آباد 615 5
ميني‌بوس 500 450 7/000 23 ميدان صادقيه شقايق (سردار جنگل) 616 6
ميني‌بوس 550 500 13/700 44 ميدان ونك شهران 617 7
ميني‌بوس 500 450 13/800 38 ترمينال آزادي دهكده المپيك 618 8
ميني‌بوس 550 500 12/000 51 ترمينال آزادي جنت‌آباد 619 9
ميني‌بوس 400 350 8/000 29 ميدان انقلاب استاد معين 620 10
ميني‌بوس 450 400 6/000 25 ميدان صادقيه باغ فيض 621 11
ميني‌بوس 400 350 4/500 8 شهرك قدس شهرك مخابرات 622 12
ميني‌بوس 600 550 21/000 7 پل تجريش جمال‌زاده 623 13
ميني‌بوس 400 350 9/000 14 ميدان صادقيه حصار پونك 624 14
ميني‌بوس 450 400 11/000 50 ميدان صادقيه دهكده المپيك 625 15
ميني‌بوس 550 500 10/500 33 ميدان ونك ميدان صادقيه 626 16
ميني‌بوس 500 450 8/350 18 ميدان انقلاب شهرك ژاندارمري 627 17
ميني‌بوس 600 550 17/000 24 ميدان انقلاب فرحزاد 628 18
ميني‌بوس 600 550 18/000 24 ميدان انقلاب سعادت‌آباد 629 19
ميني‌بوس 450 400 11/000 10 شهر زيبا شهرك هوانيروز 630 20