به شهرداري تهران اجازه داده ميشود تا نسبت به دريافت عوارض و بهاي خدمات كه قبلاً به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده است و در اين دستورالعمل درج نگرديده است، تا تصويب دستورالعمل سال 1402 توسط وزارت كشور اقدام نمايد.
ترتيبات وصول عوارض و بهاي خدمات مذكور در بند «الف» تبصره «1» ماده «2» قانون درآمدهاي پايدار، آييننامه وصول عوارض پايتخت مصوب سال 1355 تعيين ميگردد. شهرداري تهران و كليه سازمانها و شركتهاي تابعه مكلفند نسبت به وصول عوارض و بهاي خدمات موضوعه اقدام و نسبت به مستنكفين از پرداخت برابر آييننامه مذكور اقدام نمايد.
عناوين و ترتيبات وصول عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري تهران- پيشنهادي شوراي اسلامي شهر تهران
| الف- عناوين و ترتيبات وصول عوارض شهرداري تهران- پيشنهادي شوراي اسلامي شهر تهران |
رديف | عنوان عوارض | طبقه بندي موضوعي | شرح عنوان |
| عوارض صدور پروانه اراضي با كاربري مسكوني |
1 | عوارض زيربناي ساختمان مسكوني | عوارض بر مستحدثات مسكوني | عوارض زيربناي مسكوني به ازاي هر متر مربع بناي ناخالص زيربنا محاسبه مي گردد. |
2 | عوارض بر تراكم ساختماني | عوارض تراكم ساختماني مستند به مصوبه كميسيون (براساس مصوبات كميسيون ماده5 شهر تهران موضوع قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري) |
3 | عوارض پيش آمدگي در گذر | عوارضي كه به ازاي هر مترمربع پيش آمدگي بناي طبقات در گذر محاسبه مي گردد |
4 | عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري (تعيين،تبديل و تغيير كاربري) | 1- از املاك با كاربري خدماتي، مسكوني و فاقد كاربري طبق طرح تفصيلي قديم به پهنه m، r و s طبق طرح تفصيلي جديد شهر تهران تبديل گردد. |
2- در صورت تبديل و تغيير پهنه يا ضوابط طرح تفصيلي جديد شهر تهران به يكديگر، صرفاً براساس مصوبات موردي كميسيون ماده پنج و شورايعالي شهرسازي و معماري پس از تاريخ 5/1/1391 |
3- كليه اراضي و املاك با وسعت عرصه از هزار مترمربع تا ده هزار مترمربع واقع در پهنه سكونت كه در محدودههاي ذخيره توسعه و نوسازي شهري قرار دارند. |
5 | عوارض حق ارتفاق منظر | مشمول اراضي و املاكي مي باشد كه متقاضي تعبيه پنجره به منظور نورگيري از فضاهاي سبز عمومي تجهيز شده (بوستانها) با مالكيت شهرداري تهران كه در مجاورت بلافصل پلاكها ميباشند. (ماده94 قانون مدني) |
6 | عوارض ارزش افزوده ناشي از حق مشرفيت | عوارض بر كليه اراضي و املاكي كه از تاريخ 1370/11/03 به بعد بر اثر اجراي طرح هاي احداث، تعريض، توسعه و اصلاح معابر و ميادين در بر گذر احداثي، اصلاحي، تعريضي و يا توسعه اي واقع شده و يا مي شوند عوارض حق مشرفيت براي يك بار تعلق مي گيرد. |
| عوارض صدور پروانه اراضي با كاربري تجاري/اداري/صنعتي |
7 | عوارض پذيره فضاي بسته/فضاي باز(عوارض زيربناي ساختمانهاي تجاري/اداري/ صنعتي) | عوارض بر مستحدثات تجاري/اداري/صنعتي | عوارض محاسبه شده جهت زيربناي ناخالص ساختمان تجاري/اداري/صنعتي و فضاهاي باز مجاز مرتبط(عوارض زير بنا در غير مسكوني) |
8 | عوارض بر تراكم ساختماني | عوارض تراكم ساختماني مستند به مصوبه كميسيون (براساس مصوبات كميسيون ماده5 شهر تهران موضوع قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري) |
9 | عوارض نوع استفاده از اعيان (تغيين نوع استفاده از بنا) | عوارضي كه باتوجه به نوع استفاده از اعياني ساختمان محاسبه مي گردد. |
10 | عوارض پيش آمدگي در گذر | عوارضي كه به ازاي هر مترمربع پيش آمدگي بناي طبقات در گذر محاسبه مي گردد |
11 | عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري(تعيين،تبديل و تغيير كاربري ) | 1- از املاك با كاربري خدماتي، مسكوني و فاقد كاربري طبق طرح تفصيلي قديم به پهنه m، r و s طبق طرح تفصيلي جديد تبديل گردد. |
12 | 2- در صورت تبديل و تغيير پهنه يا ضوابط طرح تفصيلي جديد به يكديگر، صرفاً براساس مصوبات موردي كميسيون ماده پنج و شورايعالي شهرسازي و معماري پس از تاريخ 5/1/1391 |
13 | 3- اراضي و املاك با وسعت عرصه از هزار مترمربع تا ده هزار مترمربع واقع در پهنه سكونت كه در محدودههاي ذخيره توسعه و نوسازي شهري قرار دارند. |
14 | عوارض حق ارتفاق منظر | مشمول اراضي و املاكي مي باشد كه متقاضي تعبيه پنجره به منظور نورگيري از فضاهاي سبز عمومي تجهيز شده (بوستانها) با مالكيت شهرداري تهران كه در مجاورت بلافصل پلاكها ميباشند. (ماده94 قانون مدني) |
15 | عوارض ارزش افزوده ناشي از حق مشرفيت | عوارض بر كليه اراضي و املاكي كه از تاريخ 03/11/1370 به بعد بر اثر اجراي طرح هاي احداث، تعريض، توسعه و اصلاح معابر و ميادين در بر گذر احداثي، اصلاحي، تعريضي و يا توسعه اي واقع شده و يا مي شوند عوارض حق مشرفيت براي يك بار تعلق مي گيرد. |
| عوارض صدور پروانه اراضي با كاربري خدماتي (تاسيسات و تجهيزات شهري/فراغت و گردشگري/ فرهنگي/ مذهبي/ ورزشي/ بهداشتي و درماني/آموزشي) |
16 | عوارض نوع استفاده از اعيان (تغيين نوع استفاده از بنا) | عوارض بر مستحدثات خدماتي (تاسيسات و تجهيزات شهري/ فراغت و گردشگري/ فرهنگي/ مذهبي/ ورزشي/ بهداشتي و درماني/آموزشي) | عوارضي كه باتوجه به نوع استفاده از اعياني ساختمان محاسبه مي گردد. |
17 | عوارض زيربناي نوع استفاده از بناي خدماتي | عوارض محاسبه شده جهت زيربناي ناخالص كاربرد خدماتي |
18 | عوارض بر تراكم ساختماني | عوارض تراكم ساختماني مستند به مصوبه كميسيون (بر اساس مصوبات كميسيون ماده5 شهر تهران موضوع قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) |
19 | عوارض پيش آمدگي در گذر | عوارضي كه به ازاي هر مترمربع پيش آمدگي در گذر محاسبه مي گردد |
20 | عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري (تعيين،تبديل و تغيير كاربري) | 1- از املاك با كاربري خدماتي، مسكوني و فاقد كاربري طبق طرح تفصيلي قديم به پهنه m، r و s طبق طرح تفصيلي جديد تبديل گردد. |
2-در صورت تبديل و تغيير پهنه يا ضوابط طرح تفصيلي جديد به يكديگر، صرفاً براساس مصوبات موردي كميسيون ماده پنج و شورايعالي شهرسازي و معماري پس از تاريخ 5/1/1391 |
3- كليه اراضي و املاك با وسعت عرصه از هزار مترمربع تا ده هزار مترمربع واقع در پهنه سكونت كه در محدودههاي ذخيره توسعه و نوسازي شهري قرار دارند. |
21 | عوارض حق ارتفاق منظر | مشمول اراضي و املاكي مي باشد كه متقاضي تعبيه پنجره به منظور نورگيري از فضاهاي سبز عمومي تجهيز شده (بوستانها) با مالكيت شهرداري تهران كه در مجاورت بلافصل پلاكها ميباشند. ماده94 قانون مدني |
22 | عوارض ارزش افزوده ناشي از حق مشرفيت | عوارض بر كليه اراضي و املاكي كه از تاريخ 03/11/1370 به بعد بر اثر اجراي طرح هاي احداث، تعريض، توسعه و اصلاح معابر و ميادين در بر گذر احداثي، اصلاحي، تعريضي و يا توسعه اي واقع شده و يا مي شوند عوارض حق مشرفيت براي يك بار تعلق مي گيرد. |
23 | عوارض نظارت فني | | در مورد ساختمان هاي دردست احداث و يا پايان يافته كه مغايرتي با اصول شهرسازي و بهداشتي و فني نداشته باشد عوارض نظارت فني برمبناي ضريبي از عوارض صدور پروانه مي باشد. |
24 | عوارض تفكيك اراضي و ساختمان | | جهت اراضي و املاك تفكيكي قبل از تصويب قانون اصلاح قانون ماده101 قانون شهرداري (مورخ 028/01/1390) عوارض تفكيك محاسبه مي گردد. |
25 | عوارض صدور مجوز حصاركشي و ديوار كشي | | عوارضي است كه در قبال صدور مجوز ديواركشي بر اساس طرح هاي توسعه شهري محاسبه مي گردد |
26 | عوارض بهره برداري(موقت) | عوارض بهره برداري از اراضي و املاك | عوارضي است كه به منظور ساماندهي استقرار فعاليت هاي غيرمسكوني مطابق با طرح هاي توسعه شهري. |
بهاي بهرهبرداري پاركينگ از معابر شهري | عوارضي است كه درصورت عدم امكان تامين پاركينگ مطابق با طرح هاي توسعه شهري، محاسبه مي گردد. |
27 | عوارض جابجايي و قطع درخت (اشجار) | | تبصره(3) ماده(5) آيين نامه ماده(1) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها |
28 | عوارض توقف خودرو در حاشيه معابر شهري | | ماده6 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياري ها |
29 | عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني | | اراضي و املاك پيرامون ايستگاه مترو و اتوبوس تندرو |
30 | عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري(تراكم مازاد) | | تراكم مازاد ناشي از مصوب كميسيون ماده(5) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري موضوع ماده17 قانون |
31 | اخذ عوارض تأمين پاركينگهاي تعهدي | | |
32 | عوارض صدور مجوز ورود به محدودههاي طرح ترافيك و زوج و فرد | | |
33 | عوارض تردد ناوگان باري سنگين در محدوده شهر تهران | | |
34 | عوارض تردد شبانه وسايل نقليه باري در محدوده كاميون ممنوع شهر تهران | | |
35 | عوارض گودهاي رها شده در سطح شهر تهران | | |
36 | عوارض صدور مجوز و نصب دكل ها و آنتن هاي مخابراتي شهري | | |
37 | عوارض آتش نشاني ساختمان ها در هنگام صدور پروانه | | درصدي از عوارض صدور پروانه ساختماني |
38 | عوارض تبليغات محيطي در معابر و فضاهاي درون شهري | | عوارض بر تابلو هاي تبليغات محيطي و معابر و فضاهاي شهري و تابلوهاي معرف كاربري |
39 | عوارض بر تابلوهاي معرف كاربري بيشتر از حد مجاز | | |
40 | عوارض بر مشاغل | | |
41 | عوارض تامين پاركينگ | | تامين پاركينگ براي مالكاني كه امكان تامين پاركينگ داخل ملك آنها به دليل فني مقدور نيست |
42 | عوارض توسعه حمل و نقل همگاني شهري- قطار شهري | | درصدي از عوارض صدور پروانه ساختماني مستند به ماده 9 قانون حمل و نقل ريلي شهرهاي بالاي 500 هزار نفر |
43 | اخذ عوارض از ساختمانهاي پرخطر و ناايمن | | |
44 | عوارض از خانههاي خالي | | |
45 | عوارض تردد بزرگراه هاي خاص | | |
46 | عوارض تردد از خودروهاي پلاكهاي غيربومي در سطح شهر | | |
47 | عوارض از توقف خودروهاي رها شده (در بلندمدت) | | |
ب- عناوين و ترتيبات وصول بهاي خدمات شهرداري تهران- پيشنهادي شوراي اسلامي شهر تهران |
رديف | عنوان بهاي خدمات | شرح عنوان |
1 | بهاي خدمات پسماند عادي | |
2 | بهاي خدمات پسماند پزشكي | |
3 | بهاي خدمات پسماند كشاورزي و صنعتي | |
4 | بهاي خدمات نخاله هاي ساختماني و عمراني | |
5 | بهاي خدمات صدور مجوز فعاليت ماشين آلات خاكبرداري و خاك ريزي | |
6 | بهاي خدمات حمل اموات | |
7 | بهاي خدمات تغسيل و تدفين اموات | |
8 | بهاي خدمات تشريفات در تدفين | |
9 | حق وروديه به ميادين ميوه و تره بار شهر تهران | |
10 | بهاي خدمات توقف وسايط نقيله در محدوده ميدان مركزي ميوه و تره بار و ميادين اصلي شهر تهران | |
11 | بهاي خدمات ساماندهي اماكن تجاري(واگذار شده بصورت سرقفلي) در ميدان مركزي ميوه و تره بار مركزي | در چارچوب ساماندهي ميادين ميوه و تره بار شهر تهران، سرقفلي املاك در مالكيت اشخاص حقيقي بوده و شهرداري خدمات خاصي به اين گروه ارائه مي نمايد. |
12 | بهاي خدمات فعاليت مشاغل سيار و بي كانون | |
13 | بهاي خدمات ساماندهي ايمني و نگهداري مواد شيميايي خطرناك شهر تهران | |
14 | بهاي خدمات تخصصي ايمني و آتش نشاني | خدمات ايمني و آتش نشاني براي ساختمان با كاربري غيرمسكوني |
15 | بهاي خدمات استفاده از سامانه پايش هوشمند اعلام حريق ساختمان در شهر تهران | |
16 | بهاي خدمات بازديد از باغ پرندگان | |
17 | بهاي خدمات وروديه به موزههاي تحت مالكيت شهرداري تهران | |
18 | بهاي خدمات شركت برج ميلاد | |
19 | بهاي خدمات ورزشي سازمان ورزش شهرداري تهران | |
20 | بهاي خدمات جابجايي يا سربرداري و هرس درخت | تبصره(2) ماد(8) آيين نامه ماده(1) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها |
21 | بهاي خدمات آبياري و نگهداري از فضاي سبز املاك متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي | تبصره(3) ماده(4) آيين نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز |
22 | بهاي خدمات ارائه شده به مهاجران و اتباع خارجي | |
23 | بهاي خدمات آسفالت و لكه گيري و ترميم حفاري | |
24 | بهاي خدمات استفاده از زيرساخت شهري جهت شركتهاي ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجايي مسافر | |
25 | بهاي خدمات اعزام و استقرار خطوط مكانيزه معاينه فني سيار | |
26 | بهاي خدمات وروديه و حق توقف وسايل نقليه در پاركينگ هاي عمومي شهرداري تهران | |
27 | بهاي خدمات صدور و تمديد پروانه هاي فعاليت، بهره برداري و اشتغال ناوگان بار، كالا و مسافر شهر تهران | |
28 | نرخ كرايه و بليت وسايل حمل و نقل عمومي شهر تهران (تاكسي، اتوبوس، مترو) | |
29 | بهاي خدمات مديريت، ساماندهي و نظارت بر شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي خدمات، بار، كالا و مسافر | |
30 | بهاي خدمات رفع خطر از گودهاي رها شده در سطح شهر | |
31 | بهاي خدمات وروديه خودرو به پارك هاي جنگلي | |
32 | بهاي خدمات كارشناسي و فني و تخصصي و مشاوره اي | |
33 | بهاي خدمات صدور و تمديد پروانه تاكسيراني | |
34 | بهاي خدمات تجهيزات و وسايل نقليه شهرداري | |
35 | بهاي خدمات ناشي از صدور و تمديد پروانه شركتها و ناوگان حمل و نقل مسافر برون شهري | |
36 | بهاي خدمات پيمانكاري | |
37 | بهاي خدمات نظارت دوره اي بر دكل ها و آنتن هاي مخابراتي در شهر تهران | |
38 | بهاي خدمات مراكز فرهنگي، رفاهي، تفريحي و آموزشي شهرداري | |
39 | بهاي خدمات اختصاصي قابل ارائه توسط سازمانها، موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري | |
40 | بهاء خدمات بهره برداري از فضاهاي عمومي شهري | |