اصلاحيه بودجه مصوب سال 1396 شهرداري تهران ـ ابلاغي به شماره
160/2265/31541 مورخ 1395/11/30
مادهواحده:
در راستاي استفاده بهينه از اعتبارات بودجه مصوب سال 1396 شهرداري تهران، ابلاغي به شماره
160/2265/31541 مورخ 1395/11/30 به شهرداري تهران اجازه داده ميشود ضمن رعايت سقف بودجه سال 1396 به شرح زير اقدام و گزارش آن را در تفريغ بودجه سال 1396 به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
الف) عناوين و شماره طبقهبندي از رديفهاي تملك دارايي سرمايهاي به شرح جدول شماره (1) اصلاح ميشود:
جدول شماره (1) - تغيير عناوين و شماره طبقهبندي
بودجه مصوب سال 1396 شهرداري تهران | بودجه مصوب اصلاح شده سال 1396 شهرداري تهران |
شماره طبقهبندي | عنوان | شماره طبقهبندي | عنوان |
108010107 | نگهداشت باغ موزه قصر | 108014675 | نگهداشت باغ موزه قصر |
301020121 | احداث و توسعه بوستان قوري چاي فاز 1 و 2 | 301020121 | احداث و توسعه بوستان حضرت خديجه (س) |
ب) به منظور جبران كسري اعتبارات رديفهاي بودجه مصوب و مورد نياز واحدهاي اجرايي نسبت به افزايش اعتبار از محل كاهش اعتبارات ساير رديفهاي هزينه نشده بودجه مصوب سال 1396 شهرداري تهران به شرح جداول شماره (2) ، (3) و (4) اين مصوبه اقدام نمايد:
جدول شماره (2) - اصلاح اعتبارات هزينهاي
مبالغ به هزار ريال
شماره طبقهبندي | عنوان | نوع اعتبار | اعتبار مصوب سال 1396 | اصلاحيه اعتبار سال 1396 | مصوب اصلاح شده سال 1396 |
622010149 | اطلاعرساني داخلي و بينالمللي، راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند | هزينهاي | 20.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 |
622020149 | توسعه همكاريهاي بينالمللي در حوزه مديريت شهري | هزينهاي | 43.500.000 | 20.000.000 | 63.500.000 |
608040169 | كرايه وسايط نقليه | هزينهاي | 1.150.000.000 | 100.000.000 | 1.250.000.000 |
608020234 | مزاياي كارمندان ثابت | هزينهاي | 4.400.000.000 | 150.000.000 | 4.550.000.000 |
608020634 | فوقالعاده، اضافهكار ساعتي، ايام تعطيل، شبكاري | هزينهاي | 3.400.000.000 | 150.000.000 | 3.550.000.000 |
608020734 | بازنشستگي بيمه تأمين اجتماعي، 3 درصد پسانداز | هزينهاي | 2.500.000.000 | 700.000.000 | 3.200.0000.000 |
608020934 | پاداش و عيدي | هزينهاي | 450.000.000 | 100.000.000 | 550.000.000 |
608050934 | تأمين نيروي انساني شامل كارگري - كارمندي و غيره | هزينهاي | 3.968.000.000 | 2.400.000.000 | 6.368.000.000 |
617032369 | كمك به امنيت شهر تهران | هزينهاي | 50.000.000 | 198.600.000 | 248.600.000 |
جمع اعتبار هزينهاي | 15,981,500,000 | 3,898,600,000 | 19,880,100,000 |
جدول شماره (3) - اصلاح اعتبارات تملك دارايي سرمايهاي
مبالغ به هزار ريال
شماره طبقهبندي | عنوان | نوع اعتبار | اعتبار مصوب سال 1396 | اصلاحيه اعتبار سال 1396 | مصوب اصلاح شده سال 1396 |
108090171 | نگهداري مجموعه شهر آفتاب | تملك دارايي سرمايهاي | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 |
209200601 | ادامه احداث خيابان 35 متري افتخاري | تملك دارايي سرمايهاي | 50.000.000 | 140.000.000 | 190.000.000 |
209220203 | احداث دوربرگردان مدرس ـ آفريقا | تملك دارايي سرمايهاي | 50.000.000 | 55.000.000 | 105.000.000 |
103020104 | ايجاد و توسعه زيرساخت فضاهاي تفريحي، احداث باغ پرندگان | تملك دارايي سرمايهاي | 200.000.000 | 140.000.000 | 340.000.000 |
304060113 | احداث، توسعه و تجهيز سوله بازيافت شهيد دوران | تملك دارايي سرمايهاي | 8.500.000 | 15.000.000 | 23.500.000 |
209210121 | تعريض معابر غيربزرگراهي، سطح منطقه | تملك دارايي سرمايهاي | 100.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 |
108010123 | توسعه برج طغرل (منطقه 20) | تملك دارايي سرمايهاي | 90.000.000 | 35.000.000 | 125.000.000 |
209222323 | احداث بزرگراه حكيم و تقاطعهاي مربوطه | تملك دارايي سرمايهاي | 290.000.000 | 53.000.000 | 343.000.000 |
209244623 | احداث تقاطع غيرهمسطح امام علي(ع) ـ شهيد صياد شيرازي ـ ارتش | تملك دارايي سرمايهاي | 355.000.000 | 25.000.000 | 380.000.000 |
209246423 | احداث و توسعه تقاطع غيرهمسطح آرش ـ اسفنديار | تملك دارايي سرمايهاي | 490.000.000 | 134.000.000 | 624.000.000 |
304060572 | توسعه و عمران مركز بازيافت (گود جاجرود) | تملك دارايي سرمايهاي | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 |
108011375 | توسعه باغ كتاب تهران | تملك دارايي سرمايهاي | 120.000.000 | 100.000.000 | 220.000.000 |
108010171 | احداث و توسعه مجموعه شهر آفتاب | تملك دارايي سرمايهاي | | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
304061672 | ايجاد سلول دفن بهداشتي پسماند | تملك دارايي سرمايهاي | | 10.000.000 | 10.000.000 |
جمع اعتبار تملك دارايي سرمايهاي | 1.833.500.000 | 2.907.000.000 | 4.740.500.000 |
جدول شماره (4) - اصلاح اعتبارات تملك دارايي مالي
مبالغ به هزار ريال
شماره طبقهبندي | عنوان | نوع اعتبار | اعتبار مصوب سال 1396 | اصلاحيه اعتبار سال 1396 | مصوب اصلاح شده سال 1396 |
616030269 | ديون بلامحل | تملك دارايي مالي | 800.000.000 | 400.000.000 | 1.200.000.000 |
جمع اعتبار تملك دارايي مالي | 800.000.000 | 400.000.000 | 1.200.000.000 |
ج) به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در پرداخت و ثبت اسناد هزينه حقوق و مزاياي پرسنل تأمين نيروي انساني مناطق و واحدهاي شهرداري تهران، اعتبارات مصوب رديفهاي اعتباري 608050901 الي 608050922 تحت عنوان «تأمين نيروي انساني كارگري ـ كارمندي و غيره» مناطق 22گانه را كسر و به سرجمع اعتبار مصوب اصلاح شده رديف متناظر ذيل معاونت توسعه منابع انساني به شماره طبقهبندي 608050934 اضافه و ابلاغ نمايد.